CST抗體(2)
Cell Signaling Technology, Inc (CST)是美國的生物公司和細胞信號轉導研究的,提供特色的信號轉導檢測用抗體及磷酸化抗體、ELISA試劑盒、激酶等產品。CST總部位于美國波士頓,毗鄰哈佛、麻省理工等學府的雄厚人才資源,擁有專業的生產和研發隊伍,發表的文章多次收錄在Nature,Cell, Journal of Immunology 等雜志上。其高質量的產品和專業的研發精神已被客戶推崇為“細胞信號轉導研究的金標準”!
CST抗體(2)
6393S | SignalSilence? 4E-BP1 siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6394S | SignalSilence? SQSTM1/p62 siRNA I | 300 ul |
6396S | SignalSilence? Akt2 siRNA | 300 ul |
6397S | SignalSilence? Acetyl-CoA Carboxylase 1 siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6398S | SignalSilence? Acetyl-CoA Carboxylase 1 siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6399S | SignalSilence? SQSTM1/p62 siRNA II | 300 ul |
6402S | SignalSilence? MEK2 siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6403S | SignalSilence? MEK2 siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6406S | SignalSilence? PKA C-α siRNA I | 300 ul |
6407S | SignalSilence? Akt2 siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6408S | SignalSilence? Akt2 siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6409S | SignalSilence? PARP siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6412S | SignalSilence? PARP siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6413S | SignalSilence? PLCγ1 siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6414S | SignalSilence? 4E-BP1 siRNA I | 300 ul |
6417S | SignalSilence? p38α MAPK siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6418S | SignalSilence? p38α MAPK siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6422S | SignalSilence? HER3/ErbB3 siRNA II | 300 ul |
6423S | SignalSilence? Cyclin D1 siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6424S | SignalSilence? eIF4E siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6426S | SignalSilence? MEK1 siRNA I | 300 ul |
6427S | SignalSilence? Atg4A siRNA I | 300 ul |
6429S | SignalSilence? eIF4E siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6431S | SignalSilence? MEK2 siRNA I | 300 ul |
6433S | SignalSilence? ATF-2 siRNA I | 300 ul |
6436S | SignalSilence? p44 MAPK (Erk1) siRNA I | 300 ul |
6437S | SignalSilence? Rabex-5 siRNA I | 300 ul |
6438S | SignalSilence? CDK8 siRNA I | 300 ul |
6441S | SignalSilence? Bcl-2 siRNA I | 300 ul |
6442S | SignalSilence? Bmi1 siRNA I | 300 ul |
6443S | SignalSilence? ATF-2 siRNA II | 300 ul |
6446S | SignalSilence? XIAP siRNA I | 300 ul |
6448S | SignalSilence? NRBF-2 siRNA I | 300 ul |
6449S | SimpleChIP? Human CDKN1A Promoter Primers | 500 ul |
6451S | SignalSilence? Rb siRNA I | 300 ul |
6456S | SignalSilence? p21 Waf1/Cip1 siRNA I | 300 ul |
6461S | SignalSilence? Bim siRNA I | 300 ul |
6463S | SignalSilence? RCAS1 siRNA I | 300 ul |
6464S | SignalSilence? RMP siRNA I | 300 ul |
6466S | SignalSilence? Caspase-3 siRNA I | 300 ul |
6467S | SignalSilence? PAK2 siRNA I | 300 ul |
6468S | SignalSilence? FoxO1 siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6469S | SignalSilence? Gelsolin siRNA I | 300 ul |
6471S | SignalSilence? Bad siRNA I | 300 ul |
6472S | SignalSilence? FAK siRNA I | 300 ul |
6473S | SignalSilence? Gelsolin siRNA II | 300 ul |
6474S | SignalSilence? PAK2 siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6475S | SignalSilence? Ezrin siRNA I | 300 ul |
6476S | SignalSilence? Tuberin/TSC2 siRNA I | 300 ul |
6477S | SignalSilence? Cyclin D1 siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6480S | SignalSilence? EGF Receptor siRNA I | 300 ul |
6482S | SignalSilence? EGF Receptor siRNA II | 300 ul |
6483S | SignalSilence? FAK siRNA II | 300 ul |
6486S | SignalSilence? Bak siRNA I | 300 ul |
6488S | SignalSilence? Caspase-3 siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6491S | SignalSilence? Radixin siRNA I | 300 ul |
6493S | SignalSilence? FoxO1 siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6494S | SignalSilence? Cofilin siRNA I (Mouse Specific) | 300 ul |
6495S | SignalSilence? RMP siRNA II | 300 ul |
6496S | SignalSilence? RCAS1 siRNA II | 300 ul |
6499S | SignalSilence? Moesin siRNA I | 300 ul |
6501S | SignalSilence? Caspase-3 siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6503S | SignalSilence? hnRNP A0 siRNA I | 300 ul |
6504S | SignalSilence? HER3/ErbB3 siRNA I | 300 ul |
6506S | SignalSilence? Cofilin siRNA II (Mouse Specific) | 300 ul |
6507S | SignalSilence? PAK2 siRNA II | 300 ul |
6509S | SignalSilence? Ezh2 siRNA I | 300 ul |
6510S | SignalSilence? Akt siRNA II | 300 ul |
6512S | SignalSilence? Bad siRNA II | 300 ul |
6514S | SignalSilence? Bax siRNA II | 300 ul |
6516S | SignalSilence? Bcl-2 siRNA II | 300 ul |
6518S | SignalSilence? Bim siRNA II | 300 ul |
6520S | SignalSilence? Caspase-3 siRNA II | 300 ul |
6522S | SignalSilence? Chk1 siRNA II | 300 ul |
6524S | SignalSilence? GSK-3α siRNA II | 300 ul |
6526S | SignalSilence? HSP27 siRNA II | 300 ul |
6528S | SignalSilence? ILK1 siRNA II | 300 ul |
6530S | SignalSilence? MEK1 siRNA II | 300 ul |
6532S | SignalSilence? MEK2 siRNA II | 300 ul |
6534S | SignalSilence? NF-κB p65 siRNA II | 300 ul |
6536S | SignalSilence? PAK1 siRNA II | 300 ul |
6538S | SignalSilence? PTEN siRNA II | 300 ul |
6540S | SignalSilence? p42 MAP Kinase (Erk2) siRNA I | 300 ul |
6542S | SignalSilence? Rb siRNA II | 300 ul |
6544S | SignalSilence? Stat1 siRNA II | 300 ul |
6546S | SignalSilence? Survivin siRNA II | 300 ul |
6548S | SignalSilence? Tuberin/TSC2 siRNA II | 300 ul |
6550S | SignalSilence? XIAP siRNA II | 300 ul |
6552S | SignalSilence? c-Myc siRNA II | 300 ul |
6554S | SignalSilence? eIF4E siRNA II | 300 ul |
6556S | SignalSilence? mTOR siRNA II | 300 ul |
6558S | SignalSilence? p21 Waf1/Cip1 siRNA II | 300 ul |
6560S | SignalSilence? p44/42 MAPK (Erk1/2) siRNA | 300 ul |
6562S | SignalSilence? p53 siRNA II | 300 ul |
6564S | SignalSilence? p38 MAPK siRNA I | 300 ul |
6566S | SignalSilence? p70/85 S6 Kinase siRNA I | 300 ul |
6568S | SignalSilence? Control siRNA (Unconjugated) | 150 ul |
6572S | SignalSilence? p70/85 S6 Kinase siRNA II | 300 ul |
6574S | SignalSilence? PKA C-α siRNA II | 300 ul |
6576S | SignalSilence? Dicer siRNA I | 300 ul |
6578S | SignalSilence? p42 MAP Kinase (Erk2) siRNA II | 300 ul |
6580S | SignalSilence? Stat3 siRNA I | 300 ul |
6582S | SignalSilence? Stat3 siRNA II | 300 ul |
6585S | SignalSilence? Dicer siRNA II | 300 ul |
6588S | SignalSilence? CREB siRNA I | 300 ul |
6590S | SignalSilence? CREB siRNA II | 300 ul |
6596S | SignalSilence? Frizzled6 siRNA I | 300 ul |
6597S | SignalSilence? Frizzled6 siRNA II | 300 ul |
6598S | SignalSilence? p16 INK4A siRNA I | 300 ul |
6600S | SignalSilence? p38δ MAPK siRNA I | 300 ul |
6601S | SignalSilence? p38δ MAPK siRNA II | 300 ul |
6603S | SignalSilence? ABIN-1 siRNA I | 300 ul |
6604S | SignalSilence? Atg7 siRNA I | 300 ul |
6609S | SignalSilence? ABIN-1 siRNA II | 300 ul |
6610S | SignalSilence? IGF-I Receptor siRNA I | 300 ul |
6613S | SignalSilence? TrkA siRNA I | 300 ul |
6618S | SignalSilence? Met siRNA I | 300 ul |
6620S | SignalSilence? AMPKα2 siRNA I | 300 ul |
6622S | SignalSilence? Met siRNA II | 300 ul |
6625S | Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) (1H12) Mouse mAb (Sepharose Bead Conjugate) | 400 ul |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。