Bitmap
| |||||||||||
分類 | 型號 | 稱量范圍/精度 | 功能說明 | R.M.B價格(元) | |||||||
分析天平 | Bitmap | AUW120D | 120g/42g,0.1mg/0.01mg | 雙量程、內藏砝碼全自動校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗 | 20,000.00 | ||||||
AUW220D | 220g/82g,0.1mg/0.01mg | 22,000.00 | |||||||||
AUW120 | 120g/0.1mg | 溫度、時間觸發全自動內校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 14,500.00 | ||||||||
AUW220 | 220g/0.1mg | 16,000.00 | |||||||||
AUW320 | 320g/0.1mg | 19,000.00 | |||||||||
AUX120 | 120g/0.1mg | 溫度觸發全自動內校;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 13,500.00 | ||||||||
AUX220 | 220g/0.1mg | 15,000.00 | |||||||||
AUX320 | 320g/0.1mg | 17,000.00 | |||||||||
AUY120 | 120g/0.1mg | 外部砝碼自動校正;RS-232C接口,DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 7,900.00 | ||||||||
AUY220 | 220g/0.1mg | 9,900.00 | |||||||||
精密天平 | Bitmap | UW420S | 420g/0.01g | 溫度、時間觸發全自動內校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 8,600.00 | ||||||
UW820S | 820g/0.01g | 9,100.00 | |||||||||
UW4200S | 4200g0.1g | 9,600.00 | |||||||||
UW8200S | 8200g/0.1g | 10,000.00 | |||||||||
UW220H | 220g/1mg | 9,100.00 | |||||||||
UW420H | 420g/1mg | 10,000.00 | |||||||||
UW620H | 620g/1mg | 10,600.00 | |||||||||
UW2200H | 2200g/0.01g | 11,000.00 | |||||||||
UW4200H | 4200g/0.01g | 11,600.00 | |||||||||
UW6200H | 6200g/0.01g | 12,000.00 | |||||||||
Bitmap | UX420S | 420g/0.01g | 外部砝碼校正;帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 6,800.00 | |||||||
UX820S | 820g/0.01g | 7,200.00 | |||||||||
UX4200S | 4200g/0.1g | 7,600.00 | |||||||||
UX8200S | 8200g/0.1g | 8,000.00 | |||||||||
UX220H | 220g/1mg | 7,200.00 | |||||||||
UX420H | 420g/1mg | 8,000.00 | |||||||||
UX620H | 620g/1mg | 8,600.00 | |||||||||
UX2200H | 2200g/0.01g | 8,800.00 | |||||||||
UX4200H | 4200g/0.01g | 9,200.00 | |||||||||
UX6200H | 6200g/0.01g | 9,600.00 | |||||||||
Bitmap | TX223L | 220g/1mg | 采用UNBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正:具備RS-232接口及DATA I/O接口:內置WINDOWS直通視窗:帶背景燈 | 6,200.00 | |||||||
TX323L | 320g/1mg | 6,600.00 | |||||||||
TX423L | 420g/1mg | 7,200.00 | |||||||||
TX2202L | 2200g/0.01g | 6,600.00 | |||||||||
TX3202L | 3200g/0.01g | 7,200.00 | |||||||||
TX4202L | 4200g/0.01g | 8,000.00 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。