目錄:津標(天津)計量檢測有限公司>>土壤標準物質>> GBW07423(GSS-9)湖積物
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,綜合 |
---|
樣品系在我國各主要覆蓋區的適中部位采集的耕作層土壤樣組合而成,經晾干、過1mm 篩去雜物, 110℃烘24h 去負水、滅活,用高鋁瓷球磨機研磨至-0.074mm 占99%以上。每種樣品制備重量約400kg。從最小包裝瓶中隨機抽取25瓶樣品,每瓶取雙份,用X-射線熒光法和等離子體光譜法分析不同含量 和不易均勻的10種代表性元素,在良好的測試精度下經方差檢驗表明樣品均勻性良好,分析最小取樣量 為0.1g 。樣品經近兩年的考察,未發現統計學意義的變化,穩定性良好。有效期至2030年。測試單位:國家地質實驗測試中心,地球物理地球化學勘查研究所,湖北、安徽、四川、山東、江蘇、吉林、河 北、福建省地質測試研究中心,廣州地球化學所、中國原子能研究院、北京理化檢驗中心、成都理工大學 核實驗室、中國地質大學開放實驗室。
質量分數 (10?) | GBW07423 洪澤湖積物 (GSS-9) | GBW07424 松嫩平原 (GSS-10) | GBW07425 遼河平原 (GSS-11) | GBW07426 新疆北部 (GSS-12) | GBW07427 華北平原 (GSS-13) | GBW07428 四川盆地 (GSS-14) | GBW07429 長江平原區 (GSS-15) | GBW07430 珠江三角洲 (GSS-16) |
Ag As B Ba Be
Bi Br Cd Ce C1
Co Cr Cs Cu Dy
Er Eu F Ga Gd
Ge Hf Hg Ho 1
In La Li Lu Mn
Mo N* Nb Nd Ni
P Pb Pr | 0.076±0.013 8.4±1.3 52±4 520±43 2.2±0.1
0.29±0.06 3.7±0.4 0.10±0.02 74±4 45±9
14±2 75±5 8.3±0.7 25±3 4.7±0.4
2.8±0.4 1.30±0.13 504±19 16.7±1.7 5.4±0.8
1.32±0.09 6.6±1.2 0.032±0.003 1.03±0.10 2.8±0.6
(0.08) 38±2 38±2 0.43±0.04 520±24
0.4±0.1 0.130±0.010 14.4±2.1 32±3 33±3
480±31 25±3 8.5±0.8 | 0.083±0.010 8.9±0.9 35±3 613±12 2.4±0.1
0.27±0.02 5.8±0.4 0.105±0.013 70±4 216±14
11.7±0.5 58±2 6.5±0.4 19±1 4.7±0.3
2.75±0.17 1.25±0.04 452±16 18±1 5.2±0.3
1.31±0.08 9.5±0.7 0.033±0.004 0.97±0.04 3.2±0.2
0.055±0.015 35.5±1.7 30.6±1.5 0.46±0.03 681±13
0.52±0.04 0.126±0.011 16.5±0.7 32±2 26±1
500±27 22±2 8.5±0.5 | 0.098±0.007 7.4±0.5 36±3 634±10 2.25±0.08
0.28±0.01 2.8±0.2 0.125±0.012 65±3 98±12
11.6±0.4 59±3 6.0±0.4 21.4±1.2 4.2±0.4
2.46±0.07 1.18±0.04 425±17 17.2±1.0 4.7±0.3
1.3±0.1 7.7±0.5 0.060±0.009 0.89±0.05 1.6±0.1
0.047±0.013 34±2 30±2 0.41±0.02 572±14 0.60±0.04 0.095±0.010 13.8±0.6 30±2 25.4±1.3
483±24 24.7±1.4 7.9±0.5 | 0.078±0.007 12.2±0.8 55±5 492±20 2.04±0.06
0.30±0.02 2.1±0.3 0.15±0.02 57±2 (50)
12.6±0.3 59±2 7.2±0.4 29±1 4.9±0.3
2.9±0.2 1.22±0.04 592±45 16.8±0.5 5.1±0.3
1.3±0.1 5.5±0.4 0.021±0.005 1.01±0.04 1.4±0.2
0.058±0.007 29±2 36±2 0.46±0.02 774±19
0.96±0.06 0.055±0.006 12±1 27.9±1.2 32±1
708±9 19±2 7.0±0.4 | 0.067±0.006 10.6±0.8 53±3 500±15 1.90±0.05
0.29±0.02 4.0±0.4 0.13±0.01 66±3 80±10
11.3±0.5 65±2 6.0±0.4 21.6±0.8 4.5±0.3
2.57±0.12 1.18±0.05 545±32 15.0±0.4 4.9±0.3
1.27±0.07 7.0±0.5 0.052±0.006 0.92±0.03 2.4±0.2
0.044±0.009 34±2 31.5±1.5 0.41±0.02 580±12
0.48±0.03 0.072±0.009 14±1 30±2 28.5±1.2
833±35 21.6±1.2 7.9±0.5 | 0.084±0.007 6.5±1.3 46±3 608±13 2.44±0.06
0.35±0.02 1.7±0.3 0.20±0.02 80±2 50±4
14.6±0.7 70±3 7.0±0.3 27.4±1.1 4.8±0.3
2.6±0.3 1.36±0.06 619±39 18.8±0.8 5.5±0.5
1.42±0.11 6.4±0.3 0.089±0.004 0.93±0.04 0.9±0.2
0.057±0.006 41±2 39±3 0.42±0.02 688±15
0.65±0.06 0.081±0.012 14.4±0.6 36±3 33±2
730±28 31±1 9.2±0.6 | 0.15±0.02 21.7±1.2 63±2 716±16 2.7±0.1
1.16±0.06 2.7±0.3 0.21±0.02 93±4 83±15
17.6±0.7 87±4 8.9±0.4 37±2 6.2±0.4
3.4±0.2 1.56±0.06 652±48 20.5±1.0 6.8±0.5
1.63±0.08 7.6±0.4 0.094±0.004 1.23±0.07 2.3±0.2
0.145±0.021 47±2 44±3 0.54±0.02 963±20
0.92±0.07 0.094±0.010 18.6±1.3 41±2 41±1
560±18 38±2 10.3±0.8 | 0.14±0.02 18±2 63±4 411±18 3.8±0.3
1.44±0.11 2.6±0.3 0.25±0.02 133±5 78±6
13.6±0.6 67±3 13.9±0.7 32±2 7,4±0.5
3.8±0.2 1.66±0.07 790±44 25.1±1.2 8.5±0.7
1.70±0.12 8.2±0.4 0.46±0.05 1.41±0.08 1.3±0.1
0.095±0.027 67±3 51±3 0.58±0.05 441±20
1.15±0.07 0.102±0.011 26±1 57±4 27.4±0.9
972±34 61±2 14.6±1.1 |