當前位置:> 供求商機> 美國alpha標準樣品 鋼中氧氮氫標樣
美國alpha標準樣品鋼中鋼中氧氮氫標樣
Steel Pin Standards for Oxygen/Nitrogen/Hydrogen 鋼中氧氮氫標樣 | ||||||||||||
編號 | 規格 | 氧含量 | 標準偏差 | 不確定度 | 氮含量 | 標準偏差 | 不確定度 | 氫含量 | 標準偏差 | 不確定度 | 批次號 | 重量 |
AR644 | 1g | 0.0008 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0077 | 0.0005 | 0.0011 | 420S | 100g | |||
AR645 | 1g | 0.0034 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0069 | 0.0002 | 0.0006 | 1121R | 100g | |||
AR646 | 1g | 0.0028 | 0.0002 | 0.0005 | 0.076 | 0.001 | 0.003 | 921K | 100g | |||
AR1647 | 1g | 0.0033 | 0.0003 | 0.0006 | 0.155 | 0.002 | 0.004 | 1022P | 100g | |||
AR1650 | 1g | Sold | Out | Target | Replacement | Date | October 31st | 100g | ||||
AR1651 | 1g | 0.0036 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0228 | 0.0009 | 0.002 | 921G | 100g | |||
AR1652 | 1g | 0.0031 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0537 | 0.0008 | 0.0017 | 1221S | 100g | |||
AR1653 | 1g | 0.0007 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0024 | 0.0003 | 0.0007 | 922L | 100g | |||
AR1657 | 1g | Sold | Out | Replacement | Date | September | 30, 2023 | 100g | ||||
AR1658 | 1g | 0.0009 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0756 | 0.0013 | 0.0031 | 717D | 100g | |||
AR654 | 0.5g | 0.0037 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0569 | 0.0014 | 0.0031 | 821D | 50g | |||
AR655 | 0.5g | 0.0019 | 0.0002 | 0.0004 | 0.391 | 0.008 | 0.018 | 920H | 50g | |||
AR656 | 0.5g | 0.0032 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0194 | 0.0006 | 0.0014 | 921F | 50g | |||
AR657 | 0.5g | 0.0097 | 0.0004 | 0.0008 | 0.01 | 0.0002 | 0.0004 | 622R | 50g | |||
AR658 | 0.5g | 0.0013 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0771 | 0.0007 | 0.0015 | 717C | 50g | |||
AR660 | 0.5g | 0.0038 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0075 | 0.0002 | 0.0005 | 522K | 50g | |||
AR661 | 0.5g | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0091 | 0.0008 | 0.0016 | 517C | 50g | |||
AR662 | 0.5g | 0.0026 | 0.0002 | 0.0005 | 0.073 | 0.001 | 0.002 | 919B | 50g | |||
AR663 | 0.5g | 0.0026 | 0.0003 | 0.0008 | 0.141 | 0.004 | 0.008 | 721Z | 50g | |||
AR667 | 0.5g | 0.0033 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0354 | 0.0014 | 0.0029 | 722Y | 50g | |||
AR668 | 0.5g | 0.001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0028 | 0.0005 | 0.001 | 922J | 50g | |||
AR675 | 0.5g | 0.172 | 0.014 | 0.03 | 0.268 | 0.014 | 0.030 | 1122T | 50g | |||
AR676 | 0.5g | Sold | Out | Targeted | Replacement | Date | July 31st, | 50g | ||||
AR546 | 1g | 0.00007 | 0.00001 | 0.00003 | 922K | 100g | ||||||
AR555 | 1g | 0.00025 | 0.00005 | 0.0001 | 1021M | 100g | ||||||
KED1025 | 鐵粉 | 0.91 | 0.04 | 0.08 | 0.0133 | 0.0013 | 0.0037 | 419E | 50g | |||
AR6101 | 鐵粉 | 0.96 | 0.05 | 0.11 | 722A | 25G | ||||||
AR6102 | 鐵粉 | 2.05 | 0.14 | 0.3 | 722B | 25G | ||||||
AR6103 | 鐵粉 | 3.19 | 0.17 | 0.39 | 722C | 25G |
美國alpha標準樣品鋼中鋼中氧氮氫標樣
注:使用OEM編號僅僅是為了方便查詢,并不代表產品來自OEM廠商;我們提供的所有產品都是高質量高性價的,適用于所對應儀器。
捷尼諾(北京)科技有限公司是一家專門從事分析儀器銷售與服務的科技企業,始終致力于為國內冶金、汽車、能源、地礦,高校、研究所等企業提供元素分析耗材及配件服務。
公司主營美國alpha、瑞士saentis全品類產品,可用于德國布魯克Bruker、德國元素Elementar、德國埃爾特ELTRA、意大利Velp、德國Gerhardt、日本堀廠Horiba、美國力可LECO、美國賽默飛(美國熱電)Thermo Fisher Scientific、鉑金埃爾默(美國PE)PerkinElmer、安捷倫Agilent Technologies等品牌元素分析儀,同時也可給一些國產品牌的元素分析儀供應進口耗材,例如長沙開元、湖南三德、鋼研納克等。
經過多年的努力,公司憑借高質量的產品,優質的服務以及專業的素養,贏得了上千家固定客戶的認可與好評。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。