參數種類 | 多參數 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
技術參數:
性能和參數 | 常規級儀表 | 專家級儀表 | ||||||||
型號 | S2 | S3 | S4 | SG23 | S7 | S8 | S9 | SG68 | SG78 | SG98 |
pH/mv(Rel.mv) | • | • | ||||||||
離子濃度 | • | |||||||||
電導率/TDS/電阻率/鹽度 | • | • | ||||||||
電導灰分 | • | • | ||||||||
溶解氧 | • | • | • | • | ||||||
大氣壓 | • | • | • | • | • | |||||
溫度 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電導率線性溫度補償 | • | • | • | |||||||
電導率非線性溫度補償 | • | • | ||||||||
電導率純水溫度補償 | • | |||||||||
校準點 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
pH緩沖液組/電導標準液 | 4 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
用戶自定義組別 | • | • | • | • | • | • | • | |||
手動輸入電極常數 | • | • | • | |||||||
自動/手動終點 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
定時間隔測量 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
背光 | • | • | • | • | • | • | ||||
紅外接口 | • | • | • | |||||||
micro-USB接口 | • | • | • | |||||||
StatusLight LED狀態指示燈 | • | • | • | |||||||
數據存儲 | 200 | 200 | 200 | 99 | 2000(GLP) | 2000(GLP) | 2000(GLP) | 500(GLP) | 500(GLP) | 500(GLP) |
IP67 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電源:4節AA堿性電池或鎳氫電池 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電源:USB接口供電 | • | • | • | |||||||
語言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
性能特點:
便攜式測量儀器,用來進行pH、電導率、溶氧和離子濃度的測量 □ 高精度的電極保證測量結果精確可靠
IP67的防塵防水等級可適應惡劣環境
人體工程學設計以及簡便的使用帶來了高效率
符合GLP要求的數據存儲
智能電極管理(ISM),自動識別存儲于電極中的數據
紅外通訊接口或USB接口,可將數據傳輸至外圍設置
戶外便攜箱可幫助您快速建立戶外移動式工作站
SevenGo Duo系列可實現雙通道多參數測量,全中文操作界面
StatusLight狀態指示燈(僅限Seven2Go)可即刻了解儀表運行情況