IEC 類別 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| B2 |
---|
| B3 |
---|
VDE要求等級 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| B2 |
---|
| B3 |
---|
大持續工作電壓UC | ± 7 V DC |
---|
額定電流 | 1.5 A (25 °C) |
---|
UC時,有效工作電流IC | ≤ 100 µA |
---|
殘流IPE | ≤ 100 µA |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 350 A |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 2.5 kA |
---|
大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 2.5 kA (總) |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/700)µs(線芯-線芯) | 160 A |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/700)µs(線芯-地) | 160 A |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 22 V |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 80 V (均壓等電位連接導線: 1 m) |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 700 V (均壓等電位連接導線: 1 m) |
---|
在In下的殘壓(線芯-線芯) | ≤ 45 V |
---|
在In下的殘壓(線芯-地) | ≤ 45 V |
---|
在In下的殘壓(屏蔽-地) | ≤ 700 V |
---|
電壓保護水平Up(線芯-線芯) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
---|
| ≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) |
---|
電壓保護水平Up(線芯-地) | ≤ 65 V (C1,500 V/250 A - PA-Ltg: 1 m) |
---|
| ≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) |
---|
| ≤ 60 V (C3,7 kV/90 A - PA-Ltg: 1 m) |
---|
電壓防護等級Up(屏蔽-接地) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) |
---|
響應時間tA(線芯-線芯) | ≤ 500 ns |
---|
響應時間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
---|
輸入衰減aE,對稱 | 1 dB (100 MHz,100 Ω系統) |
---|
輸入衰減aE,非對稱 | |
---|
| |
---|
近端串擾衰減 | 36 dB (100Ω系統中3-6對4-5/100MHz) |
---|
| 40 dB (其他保護適配器,用于100 Ω/100 MH系統) |
---|
截止頻率fg(3dB),100 Ω 對稱系統 | ≤ 100 MHz |
---|
電容(線芯-線芯) | 20 pF (典型) |
---|
電容(線芯-地) | 1 pF (典型) |
---|
電涌保護故障報警 | 無 |
---|
電涌電流電阻(導線-導線) | B2 - 4 kV / 100 A |
---|
| B3 - 2 kV / 25 A |
---|
| C1 - 500 V / 250 A |
---|
電涌電流電阻(導線-接地) | B2 - 4 kV / 100 A |
---|
| C1 - 500 V / 250 A |
---|
| C2 - 4 kV / 2 kA |
---|
| B3 - 2 kV / 25 A |
---|