產品簡介
狄納喬 ETA15 ETB3雙層電子地磅薄型電子平臺秤,帶有可移動的方格裝載板。裝有IP68不銹鋼稱重傳感器。適用于為各種類型的工業和商業應用創建秤和電子稱重系統。標準版本帶有認可的稱重傳感器。
詳細介紹
狄納喬 ETA15 ETB3雙層電子地磅 薄型電子平臺秤,帶有可移動的方格裝載板。裝有IP68不銹鋼稱重傳感器。適用于為各種類型的工業和商業應用創建秤和電子稱重系統。標準版本帶有認可的稱重傳感器。
| |
![]() | |
|
![]() | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
|
![]() | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
|
| |
![]() | |
|
可用版本
型號 | 長x 寬x高(毫米) | Nr | 量程 (公斤) | d (克) | ![]() (G)* | ![]() 2R(克)* | d心率 (g)* | |
ETA3 | 1000x1000x90 | 4x300公斤 | 300 | 50 | 100 | - | 20 | |
ETA6 | 1000x1000x90 | 4x500公斤 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
ETA15 | 1000x1000x90 | 4x1000公斤 | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
ETM3 | 1000x1250x90 | 4x300公斤 | 300 | 50 | 100 | - | 20 | |
ETM6 | 1000x1250x90 | 4x500公斤 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
ETM15 | 1000x1250x90 | 4x1000公斤 | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
ETB3 | 1250x1250x90 | 4x300公斤 | 300 | 50 | 100 | - | 20 | |
ETB6 | 1250x1250x90 | 4x500公斤 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
ETB15 | 1250x1250x90 | 4x1000公斤 | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
ETB30 | 1250x1250x90 | 4x2000公斤 | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
ETD6 | 1250x1500x115 | 4x500公斤 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
ETD15 | 1250x1500x115 | 4x1000公斤 | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
ETD30 | 1250x1500x115 | 4x2000公斤 | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
ETE6 | 1500x1500x115 | 4x500公斤 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
ETE15 | 1500x1500x115 | 4x1000公斤 | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
ETE30 | 1500x1500x115 | 4x2000公斤 | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
ETF6 | 1500x2000x130 | 4x500公斤 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
ETF15 | 1500x2000x130 | 4x1000公斤 | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
ETF30 | 1500x2000x130 | 4x2000公斤 | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
ETG60 | 1500x2000x150 | 4x3000公斤 | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 | |
ETH30 | 1500x2500x180 | 4x3000公斤 | 3000 | 500 | 1000 | - | 200 | |
ETH60 | 1500x2500x180 | 4x3000公斤 | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 | |
ETH100 | 1500x2500x180 | 4x4500公斤 | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 | |
ETL30 | 2000x2500x180 | 4x3000公斤 | 3000 | 500 | 1000 | - | 200 | |
ETL60 | 2000x2500x180 | 4x3000公斤 | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 | |
ETL100 | 2000x2500x180 | 4x4500公斤 | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
(*)警告:價格旁邊的符號“ *”表示該產品需要特殊運輸,并帶有報價。
(g)*:只有與相對選項結合Dini Argeo重量顯示器才能獲得的分區。
帶有顯示器的校準服務
碼 | 描述 | |
![]() | DINICAL | 連接到Dini Argeo顯示器和校準。凈價。 |
具有Dini Argeo指標的III類或IIII類貿易批準法律(僅在訂購時)
碼 | 描述 | |
![]() | 電子商務 | CE-M獲得貿易批準的單一平臺/規模合法。 |
![]() | ECEM2 | CE-M單一平臺可合法進行貿易多范圍批準。 |
ECEMDOC | 印刷的歐盟符合性聲明,歐盟驗證證書,測試證書和計量書(可從我們的網站免費下載,僅適用于批準的CE-M產品)。凈價€。 |
高分辨率(d HR)(僅在訂購時)
碼 | 描述 | |
以太 | 供工廠內部使用的高分辨率型號。 |
IP68防護
碼 | 描述 | |
![]() | ETIP68 | IP68連接,配有電纜,導纜線和連接器。 |
IP69K防護
碼 | 描述 | |
![]() | IP69KLC | 一個傳感器的IP69K版本。 |
不銹鋼裝載面
碼 | 描述 | |
ETAPI | 不銹鋼裝載表面1000x1000x4 mm,用于ETA平臺。 | |
ETMPI | 用于ETM平臺的不銹鋼裝載表面1000x1250x4 mm。 | |
ETMPI | 不銹鋼加載表面1250x1250x4 mm,用于ETB平臺。 | |
ETDPI | 不銹鋼裝載表面1250x1500x4 mm,用于ETD平臺。 | |
ETFPI | 不銹鋼裝載表面1500x1500x4 mm,用于ETE平臺。 | |
ETFPI | 不銹鋼加載表面1500x2000x5 mm,用于ETF,ETG平臺。 | |
ETHPI | 不銹鋼裝載表面1500x2500x5毫米,用于ETH平臺。 |
地板柱
碼 | 描述 | |
![]() | KWR10 | 用于CSP色譜柱的4個橡膠輪和鍍鋅鋼框架套件。一對惰輪和一對帶剎車的輪子。 |
![]() | CSP38I-1 | 不銹鋼柱450x450mm,h = 917mm,Ø38mm。有關DINI ARGEO和SCALE HOUSE系列的指標。 |
![]() | CSP38 | 不銹鋼柱450x450mm,h = 917,Ø38mm。彩繪鋼底座。有關DINI ARGEO和SCALE HOUSE系列的指標。 |
![]() | CSP38D | 不銹鋼柱350x350mm,h = 750mm。彩繪鋼底座。有關DINI ARGEO和SCALE HOUSE系列的指標。 |
齊平地板安裝框架
碼 | 描述 | |
![]() | 用于ETA平臺的平地板安裝框架。 | |
![]() | ETHTF | 用于ETM平臺的嵌入式地板安裝框架。 |
![]() | ETHTF | 用于ETB平臺的平地板安裝框架。 |
![]() | 貿易發展基金 | 用于ETD平臺的齊平地板安裝框架。 |
![]() | ETETF | 用于ETE平臺的齊平地板安裝框架。 |
![]() | ETFTF | ETF平臺的平底地板安裝框架。 |
![]() | 埃特 | 用于ETG平臺的齊平地板安裝框架。 |
![]() | ETHTF | 用于ETH平臺的平地板安裝框架。 |
![]() | ETHTF | 用于2000x2500 mm平臺的齊平地板安裝框架。 |
![]() | ETKB | 維修區框架ETxTF和ETxTFI的不銹鋼球形接頭套件。該附件可用于替代標準板。它允許平臺擺動和穩定,從而改善稱量性能。兼容稱重傳感器達2000 kg的平臺。 |
開/關斜坡
碼 | 描述 | |
ETAR | 適用于ETA和ETM平臺的1000x900mm噴漆鋼坡道。 | |
ETBR | 適用于ETB平臺的1250x900mm噴漆鋼坡道。 | |
ETDR | 適用于ETD平臺的噴漆鋼坡道(1250x1100mm)。 | |
ETER | 適用于ETE平臺的噴漆鋼坡道,尺寸為1500x1100mm。 |
務必確保終的傾斜角度與用于裝卸的車輛的規格兼容。
還可以通過在必要時安裝適當的角度保護零件(護欄)來保護平臺的側面。
Mod./Dim. | L | P | H | A | B | F |
ETA | 1000 | 1000 | 90 | 850 | 850 | 60 |
ETM | 1000 | 1250 | 90 | 850 | 1100 | 60 |
ETB | 1250 | 1250 | 90 | 1070 | 1070 | 60 |
ETD | 1250 | 1500 | 115 | 1070 | 1320 | 60 |
ETE | 1500 | 1500 | 115 | 1320 | 1320 | 60 |
ETF | 1500 | 2000 | 130 | 1300 | 1800 | 60 |
ETG | 1500 | 2000 | 150 | 1300 | 1800 | 60 |
ETH | 1500 | 2500 | 180 | 1280 | 2280 | 60 |
ETL | 2000 | 2500 | 180 | 1780 | 2280 | 60 |
dimensions in mm