產品簡介
詳細介紹
產品特性
◆ 電壓、電流、時間、狀態信息及提示信息等數據4.7尺大屏液晶顯示,讀數清晰、直觀;
◆ JF-5KVA/50KV工頻耐壓試驗裝置價格,全中文界面,操作簡單明了,可適應多種應用場合;
◆ 輕觸式按鍵操作,所有功能均可通過按鍵設定,提高了產品的安全性、可靠性;
◆ 全數字式校準方式,摒棄了陳舊的電位器調整,現場使用極為方便,精度易于控制(此功能帶密碼保護);
◆ 按鍵直接設定試驗變壓器變比(此功能帶密碼保護),在連接不同電壓等級的試驗器時,應用靈活自如,真正做到一個控制箱可與多臺變壓器相互配套;
◆ 狀態提醒功能,全中文引導式操作,即使在無說明書的情況下亦可熟練操控;
◆ 試驗過程中,屏上有閃爍的高壓符號顯示,時刻提醒操作人員注意安全;
◆JF-5KVA/50KV工頻耐壓試驗裝置價格, 試驗結果顯示功能,可自動判斷試驗結果(試驗通過或試驗失敗),并能可靠記錄試品過電流、閃洛或擊穿時的電壓;
◆ 試驗結果聲音報警功能,試驗通過或試驗失敗時,設備會發出不同的報警聲音,試驗人員可直接由報警聲音辨認試驗的結果;
◆暫停功能,自動控制時,此功能可做到在任意點實現升壓或降壓的暫停,暫停時間可由試驗人員靈活掌握,方便觀察試品狀態;
三級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表
序 | 設備名稱 | 規格型號 | 數 量 | 應用范圍 / 用途 | ||||
一、高壓發生設備 | ||||||||
1 | 直流高壓發生器 | ZGF-200KV/3mA | 1套 | DC:200kV/3mA變壓器、避雷器的試驗及直流耐壓試驗 | ||||
| 直流高壓發生器 | DC:120kV/2mA | 1套 | DC:120kV/2mA變壓器、避雷器的試驗及直流耐壓試驗 | ||||
2A | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | TQSB-10KVA/110KV | 1套 | AC:10kVA/110kV變壓器、開關、PTCP/電抗器 (35KV) | ||||
2B | TQSB -5KVA/50KV | 1套 | AC:5kVA/50kV變壓器、電纜,避雷器等交流耐壓 (10kV ) | |||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | JF-500kVA/200kV | 1套 | 500kVA/200kV/2.5A/30~300Hz電纜,變壓器等 | ||||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | JF-15kVA/600V | 1套 | 15kVA/600V 150Hz對分級絕緣的電氣設備做感應耐壓試驗 | ||||
二、電氣測量儀器 | ||||||||
1 | 回路電阻測試儀 | JF-100A | 2臺 | DC:≥100A高壓開關、GIS、隔離開關 | ||||
2 | 互感器伏安特性測試儀 | JF-600 | 1臺 | (1100V/5A)110kV電流互感器(CT/PT) | ||||
3 | 電容電感測試儀 | JFDL | 1臺 | 三相同時測量,電容器、電感器 | ||||
4 | 接地導通測試儀 | JF-10A | 1臺 | 電力設備與地網的連接部分導通性 | ||||
5 | 變壓器繞組變形測試儀 | JF-III | 1臺 | 頻響法 | ||||
6 | 斷路器動特性測試儀 | JF-H | 2臺 | 0.2級 ,12斷口 | ||||
7 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | JF-10A | 1臺 | DC:≤1A 變壓器 | ||||
8 | 三相繼電保護測試儀 | JF-300 | 1臺 | 三相電壓,電壓各兩組 | ||||
9 | 變壓器有載分接開關測試儀 | JF-2000 | 1臺 | ≥1A檢查切換開關,觸頭的全部動作順序 | ||||
10 | 高壓介質損耗測試儀 | JFDL | 2臺 | 對變壓器,互感器,套管等做介質損耗試驗 | ||||
11 | 雷擊計數器動作測試儀/棒式 | FZ-Z | 1只 | 避雷器放電計數器是否正常動作 | ||||
12 | 絕緣電阻測試儀 | JF2672 | 2臺 | DC:0~5000V 200G(MΩ)短路電流≥3mA | ||||
13 | 地網接地電阻測試儀 | JF-5A | 1臺 | 異頻法,檢查接地網接地電阻 | ||||
14 | 變壓器直流電阻測試儀 | JF-10A | 2臺 | 對變壓器做直流電阻測試 | ||||
15 | 變壓器變比測試儀 | JFDL | 1臺 | 0.5級,數字式 | ||||
三、油、氣試驗儀器 | ||||||||
1 | SF6檢漏儀 | XP-1A | 1臺 | SF6氣體檢漏測量 | ||||
5 | 微水儀 | JFDL | 1臺 | SF6氣體微量水份測量 | ||||
四、常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | BY2671 | 1只 | DC:2500V變壓器、電纜、線路、等 | ||||
2 | 兆歐表 | BY2670 | 1只 | DC:500V變壓器、電纜、線路、等 | ||||
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000 | 1只 | 測量電流小于50mA,測量電壓、電流及相位 |
測量電流小于50mA,測量電壓、電流及相位 |