變頻串聯(lián)諧振試驗裝置—三級電力承裝修試許可證
閱讀:890 發(fā)布時間:2019-4-11
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備條件 | ||||
承裝類 三級 | ||||
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓大于100KN(容許吊重大于30KN) |
2 | 電動絞磨機 | 臺 | 1 | 50KN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點小于-40℃ |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/S |
4 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000m3/h |
四 | 壓接設(shè)備 | |||
1 | 手動液壓機 | 臺 | 10 | 240KN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 2 | 0-120MM |
3 | 導(dǎo)線壓接機 | 臺 | 5 | 1000-1250KN |
4 | 液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺 | 2 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 2 | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | |
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 2 | 8-12KW |
8 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160M |
9 | 電纜輸送機 | 臺 | 4 | 5KN |
10 | 電纜牽引機 | 臺 | 2 | 3KN |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) |