單色元件 | 平面光柵 | 分辨率 | 0.1nm,0.2nm,0.4nm,1.0nm,2.0nm 五檔nm |
---|---|---|---|
光學系統 | 單光束 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
檢測器類 | 光電倍增器 | 檢出限 | 10mg/l |
扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 | 靈敏度 | 0.1nm,0.2nm,0.4nm,1.0nm,2.0nm 五檔 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 綜合 |
重復性(RSD) | ≤ 0.05nm; |
? 提供空氣 - 乙炔、空氣 - 液化石油氣、笑氣 - 乙炔及石墨爐四種原子化方式;
? 橫向加熱石墨爐技術,降低了基體干擾和記憶效應,保證了測量結果準確;
? 雙模式自動進樣器 , 實現火焰原子化模式進樣和石墨爐原子化模式進樣快速切換;
? 火焰狀態、氣體壓力、冷卻水流量等多項安全保護措施。