當前位置:> 供求商機> 普通型,高溫型,CAP,KU-美國博力飛粘度計標準液
型號 | 標準粘度cP(mPa.S) | 溫度 |
5cps | 5 | 25℃ |
10cps | 10 | 25℃ |
50cps | 50 | 25℃ |
100cps | 100 | 25℃ |
500cps | 500 | 25℃ |
1000cps | 1,000 | 25℃ |
5000cps | 5,000 | 25℃ |
12500cps | 12,500 | 25℃ |
30000cps | 30,000 | 25℃ |
60000cps | 60,000 | 25℃ |
100000cps | 100,000 | 25℃ |
型號 | 標準粘度cP(mPa.S) | 溫度(℃) | 溫度(℉) |
HT30000 | 30,000 | 25.0 | 77 |
| 9,000, | 93.3 | 200 |
| 4,500 | 149.0 | 300 |
HT60000 | 60,000 | 25.0 | 77 |
| 18,000 | 93.3 | 200 |
| 9,000 | 149.0 | 300 |
HT100000 | 100,000 | 25.0 | 77 |
| 30,000 | 93.3 | 200 |
| 15,000 | 149.0 | 300 |
型號 | 標準粘度cP(mPa.S) | 溫度(℃) |
B31 | 31 | 25 |
B210 | 210 | 25 |
B750 | 750 | 25 |
B1400 | 1,400 | 25 |
B2000 | 2,000 | 25 |
B11000 | 11,000 | 25 |
B20000 | 20,000 | 25 |
B80000 | 80,000 | 25 |
B200000 | 200,000 | 25 |
B420000 | 420,000 | 25 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。