提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
370.7KB資料圖片
下載次數
0次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數
37次adamasnano 2025年價格表
Adamas Nanotechnologies 是一家專注于納米金剛石技術研發與應用的創新型科技企業。公司致力于開發高性能納米金剛石工具,核心業務涵蓋量子傳感技術、熒光成像、工業材料等多個前沿領域,旨在通過納米金剛石的性能推動跨學科技術突破。
在量子傳感領域,公司主打 NV(氮 - 空位)納米金剛石產品,包括 NV 納米金剛石顆粒與 NV 金剛石板,可用于溫度、磁場、氧化應激等物理與化學參數的高靈敏度檢測,相關技術已廣泛應用于科研儀器開發與精密測量場景。針對生物醫學成像需求,Adamas 推出了紅綠熒光納米金剛石,具有無毒、抗光漂白的特性,可作為熒光顯微鏡的長效標記物及橫向流動檢測中的信號報告分子,為生命科學研究提供了可靠工具。
工業應用方面,公司提供 5 納米及以上粒徑的爆轟納米金剛石粉末與漿料,這類材料因其優異的耐磨性和潤滑性,被用作化學氣相沉積(CVD)金剛石生長的晶種、工業耐磨添加劑及納米潤滑劑,助力航空航天、精密制造等領域提升材料性能。2025 年,公司重磅推出微米級藍色熒光金剛石顆粒,補充了其顆粒型金剛石產品在 RGB 全光譜熒光領域的空白,進一步拓展了在光學器件、生物標記等場景的應用潛力。
除產品研發外,Adamas 積極推動學術與產業合作,定期舉辦虛擬講座系列,邀請業內專家如紐約城市學院 Carlos Meriles 教授分享前沿技術(如利用金剛石近表面色心研究受限流體動力學),促進技術交流與行業洞察。公司還活躍于量子信息科學領域,參與美國能源部(DOE)量子信息科學職業博覽會,向行業展示熒光納米金剛石在量子傳感中的變革性潛力,并持續招募優秀人才。
作為納米金剛石技術的優秀者,Adamas Nanotechnologies 以創新驅動為核心,依托跨學科研發能力,不斷拓展納米金剛石在量子科技、生物醫學、先進制造等領域的應用邊界,致力于成為全球納米材料與量子技術融合發展的企業。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2025年5月15日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
100nmFND-PG-EDA2mL | 100 Red Fluorescent Nanodiamond aminated with ethylenediamine | 2mL | 13344 | adamasnano |
1bDPNVB | 3 x 3 x 0.3 mm,<100>Orientation, Single Crystal Type 1b HPHT Plate with ~1.5 ppm NV content. Side 1 Finish: Ra < 30 nm, Side 2 | ea | 9200 | adamasnano |
1bDPNVB-Macle | 4x 4 x 3 x 1 mm,<111>Orientation, Single Crystal Type 1b HPHT Plate with ~1.5 ppm NV content. Ra<500 nm on {111} face. | ea | 7520 | adamasnano |
1bDPNVB-Stone | 3.2 x 2.4 mm, 1.2 mm thick,<110>Orientation, Single Crystal Type | ea | 10400 | adamasnano |
BDND150nm50ml | 150 nm Lightly Boron Doped (~500 ppm B) ND 0.1 wt % ND in DI | 50ml | 2528 | adamasnano |
BDND50nm50ml | 50-70 nm Lightly Boron Doped (~500 ppm B) ND 0.1 wt % ND in DI | 50ml | 3264 | adamasnano |
BlueSeeds1L | Blue Seeds | 1L | 22352 | adamasnano |
BlueSeeds200ml | Blue Seeds | 200ml | 8112 | adamasnano |
BlueSeeds3L | Blue Seeds | 3L | 60368 | adamasnano |
BlueSeeds400ml | Blue Seeds | 400ml | 12096 | adamasnano |
DND2-100g | 140 nm Raw DND -15 mV, Zeta 2%, ash | 100g | 11168 | adamasnano |
DND2-10g | 140 nm Raw DND -15 mV, Zeta 2.0%, ash | 10g | 2432 | adamasnano |
DND2-1kg | 140 nm Raw DND -15 mV, Zeta 2.0%, ash | 1kg | 79008 | adamasnano |
DPNVB-CVD55 | 5 x 5 x 0.25 mm,<100>Orientation, Single Crystal CVD Plate, | ea | 15200 | adamasnano |
DPNVMS-OG33 | 3 x 3 x 0.25 mm,<100>Orientation, Single Crystal CVD Plate, | ea | 15200 | adamasnano |
DPolish500ml | Nanodiamond Polish 5.0 wt % | 500ml | 4656 | adamasnano |
DTribo1Gallon | D-Tribo® motor oil additive | ea | 12208 | adamasnano |
DTribo4oz | D-Tribo® motor oil additive | ea | 672 | adamasnano |
DTriboHD16oz | D-Tribo® motor oil additive | ea | 1936 | adamasnano |
FMDNVLN110mg | Synthetic, Fluorescent Microdiamond Particles, 100-200 µm, 20-30 | 110mg | 5104 | adamasnano |
FMDNVLN210mg | Synthetic, Fluorescent Microdiamond Particles, 100-200 µm, ≤10 | 210mg | 5104 | adamasnano |
FMDNVLN310mg | Synthetic, Fluorescent Microdiamond Particles, 100-200 µm, 10-20 | 310mg | 5104 | adamasnano |
GreySeeds400ml | Grey Seeds | 400ml | 7520 | adamasnano |
HBDD50mg | Highly Boron Doped powder | 50mg | 4896 | adamasnano |
MDN315um10mg | Mixture of particles containing predominantly N3 centers or Ni- | 10mg | 6320 | adamasnano |
MDNV150umHi30mg | 150 micron Red Fluorescent Microdiamond Powder, ~2.5-3 ppm NV | 30mg | 6704 | adamasnano |
MDNV15umHi30mg | 15 micron Red Fluorescent Microdiamond Powder, ~3.5 ppm NV | 30mg | 6704 | adamasnano |
MDNV1umHi10ml | 1 micron Carboxylated Red Fluorescence, 1 mg/mL in DI Water, | 10ml | 4464 | adamasnano |
MDNV1umHi30mg | 1 micron Amphoteric Surface Groups, Red Fluorescent Powder, ~3.5 | 30mg | 9248 | adamasnano |
MDNV3umHi10ml | 3 micron Microdiamond , 1mg/ml in DI water, 3ppm NV | 10ml | 4048 | adamasnano |
MDNV40umHi30mg | 40 micron Red Fluorescent Microdiamond Powder, ~3.5 ppm NV | 30mg | 6704 | adamasnano |
MDNV700850um50mg | ~1 ppm NV, Particles, 50 mg | 50mg | 6160 | adamasnano |
MDNVN1umHi10mg | 1 micron Green Fluorescent Microdiamond Powder, | 10mg | 4464 | adamasnano |
MDNVN1umHi30mg | 1 micron Amphoteric Surface Groups, Green Fluorescent Powder, | 30mg | 9248 | adamasnano |
MDSiV1um2.5mg | ~1 micron particles with SiV centers 2.5 mg , 5 mg/ml in DI water | 2.5mg | 2928 | adamasnano |
ND10nmNH2O1000ml | 10 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 1000ml | 13344 | adamasnano |
ND10nmNH2O100ml | 10 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 100ml | 1856 | adamasnano |
ND10nmNH2O500ml | 10 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 500ml | 7904 | adamasnano |
ND15nmNH2O1000ml | 15 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 1000ml | 12320 | adamasnano |
ND15nmNH2O500ml | 15 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 500ml | 7488 | adamasnano |
ND20nmNH2O1000ml | 20 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 1000ml | 11232 | adamasnano |
ND20nmNH2O500ml | 20 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 500ml | 7072 | adamasnano |
ND30nmNH2O1000ml | 30 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 1000ml | 11296 | adamasnano |
ND30nmNH2O500ml | 30 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 500ml | 7088 | adamasnano |
ND50nmNH2O1000ml | 50 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 1000ml | 8192 | adamasnano |
ND50nmNH2O500ml | 50 nm Carboxylated ND Suspension 1 wt. % | 500ml | 5536 | adamasnano |
ND5nmEG100ml | 5 nm ND in Ethylene glycol 1 wt. % | 100ml | 5152 | adamasnano |
ND5nmGLY100ml | 5 nm in Glycerol 1 wt. % | 100ml | 6576 | adamasnano |
ND5nmNH2O1000ml | 5 nm ND Suspension Negative Zeta Potential 1 wt. % | 1000ml | 15392 | adamasnano |
ND5nmNH2O100ml | 5 nm ND Suspension Negative Zeta Potential 1 wt. % | 100ml | 2000 | adamasnano |
ND5nmNH2O500ml | 5 nm ND Suspension Negative Zeta Potential 1 wt. % | 500ml | 8192 | adamasnano |
ND5nmNMP100ml | 5 nm in N-Methyl-2-pyrrolidone 1 wt. % | 100ml | 6176 | adamasnano |
ND5nmOHDMSO100ml | 5 nm ND in Dimethyl sulfoxide 1 wt. % | 100ml | 7168 | adamasnano |
ND5nmPAO100ml | 5 nm ND in Polyolefin 1 wt. % | 100ml | 5152 | adamasnano |
ND5nmPH2O1000ml | 5 nm ND Suspension Positive Zeta Potential 1 wt. % | 1000ml | 15392 | adamasnano |
ND5nmPH2O100ml | 5 nm ND Suspension Positive Zeta Potential 1 wt. % | 100ml | 2000 | adamasnano |
ND5nmPH2O500ml | 5 nm ND Suspension Positive Zeta Potential 1 wt. % | 500ml | 8192 | adamasnano |
ND80nmC12 | 80 nm Hydrophobic DND with Dodecane | ea | 3600 | adamasnano |
ND80nmC18 | 80 nm Hydrophobic DND with Octadecane | ea | 3600 | adamasnano |
ND80nmPH2O100ml | 80 nm Positive Zeta DND Suspension 5 wt. % | 100ml | 4896 | adamasnano |
NDCOOH30nm3g | 30 nm Carboxylated DND | 3g | 3408 | adamasnano |
NDCOOH60nm5g | 60 nm Carboxylated DND | 5g | 3600 | adamasnano |
NDLStandard50g | 230 nm Raw DND, +15 mV Zeta, 1.7 % ash | 50g | 5584 | adamasnano |
NDNV/NVN120nm1mg | Carboxylated 100-120 nm Yellow FND | 1mg | 2640 | adamasnano |
NDNV/NVN700nm2mg | Carboxylated 700 nm Green/Red FND (NVN/NV centers) from Synthetic Type Ib diamond in DI water; majority of NVN centers (green FL); magnetically induced fluorescent contrast in NV centers | 2mg | 4112 | adamasnano |
NDNV100nmC18-2mg | 100 nm Red Fluorescent Nanodiamond | 2mg | 5152 | adamasnano |
NDNV100nmHi100ml | Carboxylated 100 nm Red | 100ml | 61552 | adamasnano |
NDNV100nmHi10ml | Carboxylated 100 nm Red | 10ml | 7168 | adamasnano |
NDNV100nmHi2ml | Carboxylated 100 nm Red FND in DI Water, ~3ppm NV | 2ml | 3728 | adamasnano |
NDNV100nmHibiotin10mg | with Biotin | 10mg | 19520 | adamasnano |
NDNV100nmHibiotin2mg | with Biotin | 2mg | 8416 | adamasnano |
NDNV100nmHiH2mL | 100 nm Hydrogenated Red | 2mL | 4928 | adamasnano |
NDNV100nmHiSA2mg | with Streptavidin | 2mg | 10256 | adamasnano |
NDNV100nmMd10ml | Carboxylated 100 nm Red | 10ml | 5376 | adamasnano |
NDNV10nmMd2ml | Carboxylated 10 nm Red FND; | 2ml | 4928 | adamasnano |
NDNV120nmHi10ml | Carboxylated 120 nm Red | 10ml | 6176 | adamasnano |
NDNV120nmMd10mL | ~ 1.5 ppm NV, 1 mg/mL in Deionized Water, Carboxyl surface | 10mL | 4096 | adamasnano |
NDNV140nmHi10ml | Carboxylated 140 nm Red | 10ml | 6448 | adamasnano |
NDNV140nmHiPG2mg | Nanodiamond with Polyglycerol | 2mg | 5632 | adamasnano |
NDNV140nmMd10ml | Carboxylated 140 nm Red | 10ml | 4096 | adamasnano |
NDNV200nmHi10ml | ~ 3 ppm NV, 1 mg/mL in Deionized Water, Carboxyl surface groups, | 10ml | 5696 | adamasnano |
NDNV20nmMd10ml | Fluorescent Nanodiamond in DI water, < 1ppm NV | 10ml | 9632 | adamasnano |
NDNV20nmMd2ml | Carboxylated 20 nm Red FND | 2ml | 4592 | adamasnano |
NDNV300nmHi10ml | ~ 3 ppm NV, 1 mg/mL in Deionized Water, Carboxyl surface groups, | 10ml | 5696 | adamasnano |
NDNV30nmHi10ml | Fluorescent Nanodiamond in DI water, ~1.5ppm NV | 10ml | 9632 | adamasnano |
NDNV40nmHi10ml | Fluorescent Nanodiamond in DI water, ~1.5 ppm NV | 10ml | 8192 | adamasnano |
NDNV40nmHibiotin2mg | with Biotin | 2mg | 9024 | adamasnano |
NDNV40nmHiSA2mg | with Streptavidin | 2mg | 10880 | adamasnano |
NDNV40nmLw2ml | 40 nm Carboxylated Red FND 1-4 NV per particle | 2ml | 4176 | adamasnano |
NDNV50nmHi10ml | Fluorescent Nanodiamond in DI water, ~2ppm NV | 10ml | 7712 | adamasnano |
NDNV50nmMdH2mL | 50nm Hydrogenated Red Fluorescent Nanodiamond Suspension | 2mL | 5888 | adamasnano |
NDNV70nmHi10ml | Fluorescent Nanodiamond in DI water, ~3ppm NV | 10ml | 7712 | adamasnano |
NDNV70nmHiC182mg | ~ 3 ppm NV, Powder, 18-Carbon chain length surface coating, 2 mg | 182mg | 8000 | adamasnano |
NDNV70nmHiPG2mg | ≤3 ppm NV, 1 mg/mL in Deionized Water, 2 mL | 2mg | 7280 | adamasnano |
NDNV70nmMd10ml | Fluorescent Nanodiamond in DI water, ~2ppm NV | 10ml | 5632 | adamasnano |
NDNV90nmHi10ml | Fluorescent Nanodiamond in DI water, ~3ppm NV | 10ml | 7712 | adamasnano |
NDNVN120nmbiotin2mg | with Biotin | 2mg | 6848 | adamasnano |
NDNVN120nmMd10ml | Carboxylated 120 nm Green | 10ml | 8720 | adamasnano |
NDNVN140nmMd10ml | Carboxylated 140 nm Green | 10ml | 8720 | adamasnano |
NDNVN70nmMd10ml | Carboxylated 70 nm Green | 10ml | 8720 | adamasnano |
NDNVNSyn100nmC182mg | Contains NVN Centers, Powder, 18-Carbon chain length surface | 182mg | 7552 | adamasnano |
NDNVNsyn120nm1mg | Carboxylated 120 nm Green FND (NVN centers) from Synthetic Type Ib diamond in DI water | 1mg | 2864 | adamasnano |
NDNV-NVNKit | Available Sizes are Red Carboxylated: 10 nm, 20 nm, 30 nm, 40 nm, | ea | 5632 | adamasnano |
NDStandard50g | 170 nm Raw DND, +15 mV Zeta, 1.7 % ash | 50g | 6528 | adamasnano |
NDStCOOH190nm10g | 190 nm Carboxylated DND, -40mV Zeta Potential | 10g | 3488 | adamasnano |
NDStCOOH190nm50g | 190 nm Carboxylated DND, -40mV Zeta Potential | 50g | 11296 | adamasnano |
OGDPNVB-OG33 | 3 x 3 x 0.25 mm,<100>Orientation, Single Crystal CVD Plate, | ea | 12000 | adamasnano |
OpalSeeds1L | Opal Seeds | 1L | 19312 | adamasnano |
OpalSeeds200ml | Opal Seeds | 200ml | 6064 | adamasnano |
OpalSeeds3L | Opal Seeds | 3L | 54336 | adamasnano |
OpalSeeds400ml | Opal Seeds | 400ml | 10064 | adamasnano |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。