提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
664.3KB資料圖片
下載次數
0次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數
288次Neuromics2024年價格表
2005年,Neuromics 開業,提供神經科學研究抗體,目標是將客戶放在s位。從第一天起,我們的愿景就是提供您可以信賴的產品。我們支持我們的產品,并促使我們制定政策,更換或退還不符合預期的試劑或細胞。
在過去的二十年里,我們的足跡已經從明尼蘇達州的一個地點發展到與全球制造商和分銷商合作。我們將我們的成功歸功于提供z越的產品和無與L比的客戶服務。我們相信您的問題就是我們的問題,我們將竭盡全力尋找解決方案。
隨著我們忠誠和滿意的客戶數量的增加,我們的產品也在增加。我們的抗體選擇范圍擴大了,其他產品也包括人細胞、專用培養基、血清和細胞模型。我們繼續評估研究領域的需求,以提供好的產品。我們將始終提供經過驗證的試劑,以獲得您可以信賴和理解的結果。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
RA13105 | mGluR6 | 100ul | 6120 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
FBS002-T | FBS - Tet-Free Fetal Bovine Serum | 500ml | 8316 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
CAFM01 | Stem Cell Complete Low Serum Media | 500ml | 6480 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
CAFM02 | Stem Cell Complete Media | 500ml | 7257.6 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
CH22104 | Neurofilament NF-H | 50ul | 5454 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
HEC09 | Human Retinal Microvascular Endothelial Cells | 500,000+CellsFrozen | 20455.2 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
HNC001 | Primary Human Neurons | 300,000CyroperservedCells | 23306.4 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
HNM001 | Neuron Growth Medium | 500ml | 5572.8 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
MO22122 | FOX3/NeuN | 100ul | 5850 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
P10108 | P2X3 Blocking Peptide | 100ugBlockingPeptide | 1710 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
GP10106-100ul | Mu Opioid Receptor | 100ul | 6822 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
PR27022-10ug | GDNF (Human, Mouse) | 10ug | 3690 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
PR27022-2ug | GDNF (Human, Mouse) | 2ug | 1944 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
RA24288 | 5HT (Serotonin) 2A Receptor, 5HT2A R | 100ul | 8415 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
TY001 | Type I Rat Tendon Collagen - 3 mg/ml | 20ml-3mg/ml | 3758.4 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
GP14106-150ul | P2X2 | 150ul | 6264 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
GP14106-50ul | P2X2 | 50ul | 2790 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
GP14100-150ul | VR1 C-terminus (TRPV1) | 150ul | 8550 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
GP14100-50ul | VR1 C-terminus (TRPV1) | 50ul | 3870 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001 | AlphaBioCoat Solution | 20ml | 4384.8 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-100MM | AlphaBioCoat Precoated 100 mm Dishes | Packof10 | 7236 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-12 | AlphaBioCoat Precoated 12-Well Plates | Packof10 | 6350.4 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-150MM | AlphaBioCoat Precoated 150 mm Dishes | Packof10 | 8013.6 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-24 | AlphaBioCoat Precoated 24-Well Plates | Packof10 | 7020 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-35MM | AlphaBioCoat Precoated 35 mm Dishes | Packof10 | 3693.6 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-48 | AlphaBioCoat Precoated 48-Well Plates | Packof10 | 10130.4 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-6 | AlphaBioCoat Precoated 6-Well Plates | Packof10 | 6004.8 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-60MM | AlphaBioCoat Precoated 60 mm Dishes | Packof10 | 5032.8 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-96 | AlphaBioCoat Precoated 96-Well Plates | Packof10 | 9698.4 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-T175 | AlphaBioCoat Precoated T-175 Flasks | Packof10 | 12398.4 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-T25 | AlphaBioCoat Precoated T-25 Flasks | Packof10 | 5162.4 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
AC001-T75 | AlphaBioCoat Precoated T-75 Flasks | Packof10 | 12290.4 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
FBS005-L | FBS - Lipid Depleted Fetal Bovine Serum | 500ml | 11160 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
FBS005-C | FBS - Charcoal Stripped Fetal Bovine Serum | 500ml | 11700 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
CAF116 | Human Breast CAFs | 1,000,000cells | 55857.6 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
601 | NanoECM®; 6 Well Plate | 6WellPlate(700nm-PCLs) | 630 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
602 | NanoAligned®; 6 Well Plate | 6WellPlate(700nm-PCLs) | 684 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
801 | NanoECM®; 8 Chamber Slide | 8ChamberSlide(700nm-PCLs) | 810 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
802 | NanoAligned®; 8 Chamber Slide | 8ChamberSlide(700nm-PCLs) | 1080 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
2401 | NanoECM®; 24 Well Plate | 24WellPlate(700nm-PCLs) | 720 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
2402 | NanoAligned®; 24 Well Plate | 24WellPlate(700nm-PCLs) | 774 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
6001 | NanoECM®; 60 mm Dish | 60mmDish(700nm-PCLs) | 576 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
6002 | NanoAligned®; 60 mm Dish | 60mmDish(700nm-PCLs) | 648 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
9601 | NanoECM®; 96 Well Plate | 96WellPlate(700nm-PCLs) | 774 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
9602 | NanoAligned®; 96 Well Plate | 96WellPlate(700nm-PCLs) | 828 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
10001 | NanoECM®; 100 mm Dish | 100mmDish(700nm-PCLs) | 630 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
10002 | NanoAligned®; 100 mm Dish | 100mmDish(700nm-PCLs) | 612 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
38401 | NanoECM®; 384 Well Plate | 384WellPlate(700nm-PCLs) | 900 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
38402 | NanoAligned®; 384 Well Plate | 384WellPlate(700nm-PCLs) | 972 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
60601 | NanoECM®; 6 Well Plate Inserts | 6WellPlateInserts(700nm-PCLs) | 630 | Neuromics | 6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:Neuromics、新蛋白的抗體、神經干細胞、神經干細胞擴增及分化試劑盒、細胞凋亡研究試劑
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。