當前位置:溫州瑞昕儀器有限公司>>盧湘儀>>盧湘儀離心機>> TD6臺式大容量低速離心機
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
離心等級 | 其他 | 特征參數 | 高速 |
儀器功能 | 普通離心機 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
應用領域 | 綜合 |
詳情介紹
主要技術參數
l 微機控制,高清大屏幕液晶顯示,直觀控件簡化操作,人性化操作觸摸屏界面,提供各種操作參數和理想性能處理狀態的詳細信息,簡單易用。
l 具有轉子自動識別功能。采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證。取得美國FDA認證。
l 具有9個程序的升速曲線/10個程序的降速曲線,實現rpm/RCF之間讀數換算與設定,方便快捷,且同步顯示加速及降速曲線圖像,實現理想離心效果。
l 具有超速、不平衡、門蓋等多項保護功能,確保儀器安全可靠。
l 新穎的電控門,輕松關閉并安全鎖定離心。
l 大容量離心腔,節省空間的設計,豐富的轉子規格,實現了一機多用。
l 可選配三軸陀螺不平衡檢測儀,具有不平衡檢測靈敏度高,檢測可靠性高,可根據不同離心機阻尼器調整檢測控制閥值,響應速度快,可在線調整閥值,調整方便,使用壽命長,抗沖擊和抗震動性能好等優點。
主機技術參數
型號 | TD6 |
訂貨號 | 2011029310 |
最高轉速 | 6000r/min |
最大相對離心力 | 5420×g |
轉子容量 | 4×750ml |
轉速精度 | ±10r/min |
時間設置范圍 | 1min~99h59min |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 15A |
整機功率 | 1KW |
外形尺寸(L×W×H) | 495mm×620mm×445mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 710mm×660mm×490mm |
重量 | 60kg |
TD6大容量低速離心機轉子
產品名稱 | 型號及容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 備注 |
大容量低速離心機 | TD6液晶 | 6000r/min | 5420×g | |
1號角轉子 | 6×50ml | 6000r/min | 5420×g | |
2號水平轉子體 | / | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平酶標轉子 | 4×2×96 | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平吊籃轉子 | 四個吊籃 | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×28×5ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×20×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平轉子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×19×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平轉子 | 4×24×5ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平轉子 | 4×37×7ml (放免管) | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平轉子 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g | 氣密性掛杯 |
3號水平酶標轉子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×g | |
4號水平轉子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×24×5ml/7ml(真空管) | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×37×5ml/7ml(放免管) | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g | |
5號水平轉子 | 6×250ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×9×1.5ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×7×5ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×9×5ml/7ml(真空管) | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×7×10ml (小蓋管) | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×5×15ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×4×20ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×50ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×100ml | 4200r/min | 3500×g | |
6號水平轉子 | 4×250ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×9×1.5ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×7×5ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×9×5ml/7ml(真空管) | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×7×10ml (小蓋管) | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×5×15ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×4×20ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×50ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×100ml | 4300r/min | 3852×g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。