詳細介紹
GS10 , GS11 , GS12 , GS13 光學式電子尺 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
下載區 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
>>GS 系列光學尺技術規格 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
>>GS10系列電子尺裝配圖 | |||||||||||||||||||||
量程50mm~800mm,850mm~1200mm | |||||||||||||||||||||
![]() |
Easson ES-8,Easson電子尺,Easson數顯尺