名稱 | 一級 | 二級 | 三級 |
pH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
電導率(25℃),mS/m | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.50 |
比電阻(MΩ.cm.25℃) | ≥10 | ≥1 | ≥0.2 |
可氧化物質[以(0)計],mg/L | - | < 0.08 | < 0.40 |
吸光度(254nm,1cm 光程) | ≤0.001 | ≤0.01 | - |
蒸發殘渣(105±2℃),mg/L | - | ≤1.0 | ≤2.0 |
可容性硅[以(sio2)計],mg/L | < 0.01 | < 0.02 | - |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務