產品分類品牌分類
-
液下式無堵塞排污泵 移動式潛水排污泵 無堵塞潛水排污泵 潛水污水提升泵 不銹鋼潛水排污泵 不銹鋼自動攪勻潛水排污泵 WQK系列帶切割裝置潛水排污泵 ZW型自吸式排污泵 WQX系列污水污物潛水排污泵 LWB型雜質污水渦流泵 QW潛水排污泵 GW型管道排污泵 LW立式無阻塞排污泵 WQ系列高效節能無堵塞排污泵 YW型無堵塞排污泵 NL型泥漿泵 NL型不銹鋼防爆泥漿泵 AS型潛水排污泵 AS型撕裂式潛水排污泵 PNL型污水泥漿泵 JYWQ/JBWQ/JPWQ系列自動攪勻潛水排污泵 自動攪勻排污泵 YW液下式排污泵 QWP型不銹鋼潛水排污泵 JYWQJYWQ自動攪勻排污泵 QXB潛水離心爆氣機 WL型立式排污泵 排污泵 雙絞刀粉碎式潛水污水泵 YWJ型自動攪勻液下泵
產品簡介
詳細介紹
型 號 | 流量 (L/min) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 效率 (0/0) | 電機型號 | 電機功率(kw) |
CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 35 | YB802-2 | 1.1 |
CQB32-20-160 | 32 | 35 | YB90S-2 | 1.5 | ||
CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 45 | YB802-2 | 1.1 | |
CQB40-25-125 | 20 | 42 | YB | 2.2 | ||
CQB40-25-160 | 32 | 35 | YB | 3 | ||
CQB40-25-200 | 50 | 28 | YB132S1-2 | 5.5 | ||
CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 56 | YB802-2 | 1.1 | |
CQB50-32-105 | 12.5 | 54 | YB | 2.2 | ||
CQB50-32-125 | 20 | 50 | YB | 3 | ||
CQB50-32-160 | 32 | 46 | YB | 4 | ||
CQB50-32-200 | 50 | 39 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
CQB50-32-250 | 80 | 30 | YB | 18.5 | ||
CQB65-50-125 | 25 | 20 | 58 | YB132S1-2 | 5.5 | |
CQB65-50-160 | 32 | 56 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
CQB65-40-200 | 50 | 49 | YB | 15 | ||
CQB65-40-250 | 80 | 46 | YB | 22 | ||
CQB80-65-125 | 50 | 20 | 66 | YB132S2-2 | 7.5 | |
CQB80-65-160 | 32 | 64 | YB | 15 | ||
CQB80-50-200 | 50 | 60 | YB | 18.5 | ||
CQB80-50-250 | 80 | 55 | YB | 30 | ||
CQB100-80-125 | 100 | 20 | 72 | YB | 15 | |
CQB100-80-160 | 32 | 70 | YB | 22 | ||
CQB100-65-200 | 50 | 68 | YB | 30 | ||
CQB100-65-250 | 80 | 64 | YB | 45 | ||
注:以上各種規格均可配防爆電機。 |
YB
18.5
CQB65-50-125
25
20
58
YB132S1-2
5.5
CQB65-50-160
32
56
YB132S2-2
7.5
CQB65-40-200
50
49
YB
15
CQB65-40-250
80
46
YB
22
CQB80-65-125
50
20
66
YB132S2-2
7.5
CQB80-65-160
32
64
YB
15
CQB80-50-200
50
60
YB
18.5
CQB80-50-250
80
55
YB
30
CQB100-80-125
100
20
72
YB
15
CQB100-80-160
32
70
YB
22
CQB100-65-200
50
68
YB
30
CQB100-65-250
80
64
YB
45
注:以上各種規格均可配防爆電機。