
![]() | 上海同田生物技術股份有限公司 |

13818937687
程珂張小姐
- 電話:
- 021-51320588-8056(儀器)/8028(單體標準品)
- 手機:
- 13818937687
- 傳真:
- 021-51320502
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.tautopurify.com
烏藥內酯
參考價 | ¥ 14 |
訂貨量 | 1 |
- 型號 728-61-0
- 品牌 TAUTO/同田
- 廠商性質 生產商
- 所在地 上海市
更新時間:2016-06-12 16:38:43瀏覽次數:758
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
—同田標準 行業標準
中文名稱:烏藥內酯
別名:釣樟內酯
英文名:Linderalactone
CAS : 728-61-0
分子式:C15H16O3
分子量:244.29
規格:10mg/20mg/50mg等
用途: 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。
上海同田生物技術股份有限公司
——烏藥內酯
中文名稱:烏藥內酯
別名:釣樟內酯
英文名:Linderalactone
CAS :728-61-0
分子式:C15H16O3
分子量:244.29
規格:10mg/20mg/50mg等
用途: 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。
隨貨附HPLC檢測報告,10mg每支標準裝,部分可提供C、H 譜圖,歡迎大家來電來函。
:轉分機8035或8028或8026/400 820 3059 //:sales2@tautobiotech.com
為什么選擇同田?
1、所有產品均能現貨供應,具有完善的庫存及供應體系
2、質量控制嚴格,產品通過全面檢測(1HNMR 13CNMR MS HPLC)
3、同田已成為:國家標準實驗室標準品制備分實驗室
4、久的中藥標準品生產廠家,已有16年的對照品專業研發及標準制定
5、具有自主分離提取儀器——高速逆流色譜
6、在十三個國家設立代理商,是國內同行中zui早在國外設立代理商的廠家,質量獲得認可。
ISO 9001: 2000 質量管理體系認證,產品種類近3000種
上海同田生物近3000種中藥提取類單體。
詳見同田:http://www.tautobiotech。。com/Products_04.htm
E-2462 | Periplocymarin | 杠柳次苷 | ≥98% | 32476-67-8;127-32-2 | C30H46O8 | 534.68 |
E-2463 | Periplogenin | 杠柳苷元 | ≥98% | 514-39-6 | C23H34O5 | 390.517 |
E-0383 | Perivine | 派利文堿 | ≥98% | 2673-40-7 | C20H22N2O3 | 338.40028 |
E-2089 | Peucedanol | 白花前胡醇 | ≥97% | 28095-18-3 | C15H18O5 | 278.3 |
E-0638 | Phellodendrine | 黃柏堿 | ≥98% | 6873-13-8 | C20H24NO4.+ | 377.86 |
E-0966 | Phellodendrine chloride | 鹽酸黃柏堿 | ≥95% | 104112-82-5 | C20H24NO4.Cl | 377.85 |
E-0853 | Phillyrin/Kaempferol-3-O-sophoroside | ≥98% | 19895-95-5 | C27H30O16 | 610.15 | |
E-0375 | Phloretin | 根皮素 | ≥97% | 60-82-2 | C15H14O5 | 274.27 |
E-0311 | Phlorizin dihydrate | 根皮苷 | ≥98% | 7061-54-3 | C21H24O10·2H2O | 472.44 |
E-0221 | Physcion | 大黃素甲醚 | ≥98% ≥97% | 521-61-9 | C16H12O5 | 284.26348 |
E-2497 | Physcion-8-O-beta-D-monoglucoside | 大黃素甲醚-8-o-β-D-葡萄糖苷 | ≥97% | 26296-54-8 | C22H22O10 | 446.40408 |
E-0154 | Phytolaccagenin | 商陸皂苷元 | ≥98% | 1802-12-6 | C31H48O7 | 532.70862 |
E-1255 | Piceatannol | 白皮杉醇 | ≥98% | 10083-24-6 | C14H12O4 | 244.25 |
E-2097 | Piceatannol-3'-O-β-D-glucopyranoside | 白皮杉醇葡萄糖苷 | ≥97% | 94356-26-0 | C20H22O9 | 406.38 |
E-0408 | Picfeltarraenin IA | 苦玄參苷IA | ≥95% | 97230-47-2 | C41H62O13 | 762.92 |
E-0915 | Picrinine | 鴨腳樹葉堿 | ≥97% | 4684-32-6 | C20H22N2O3 | 338.4 |
E-0381 | Picropodophyllotoxin | 苦鬼臼毒素 | ≥98% | 477-47-4 (17434-18-3) | C22H22O8 | 414.40528 |
E-0267 | Pimpinellin | 茴芹內酯(茴芹香豆素) | ≥98% | 131-12-4 | C13H10O5 | 246.2155 |
E-0640 | Pingbeimine A | 平貝堿甲 | ≥98% | 82841-67-6 | C27H45NO5 | 463.65 |
E-1211 | Pinocembrin | 喬松素 | ≥98% | 480-39-7 | C15H12O4 | 256.25 |
E-0227 | Pinoresinol Diglucoside | 松脂醇二葡萄糖苷 | ≥98% | 63902-38-5 | C32H42O16 | 682.66628 |
E-2367 | Pinostilbene | 松茋 | ≥97% | 42438-89-1 | C15H14O3 | 242.27 |
E-2298 | Pinosylvin3,5-二羥茋;3,5-二羥基茋;銀松素;反式-3,5-二羥基二苯乙烯 | 赤松素 | ≥98% | 22139-77-1 | C14H12O2 | 212.24 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。