專業(yè)生產(chǎn)干燥箱、培養(yǎng)箱、高溫箱、凈化工作臺、真空干燥箱、隔水式培養(yǎng)箱、馬福爐、水浴鍋、攪拌機及各類實驗儀器、環(huán)境試驗設(shè)備、工業(yè)烘爐等,特殊規(guī)格可訂做加工
一、用途
本型號為鼓風智能數(shù)顯型電熱恒溫干燥箱,廣泛用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學研究、醫(yī)療衛(wèi)生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。
二、原理與結(jié)構(gòu)
本品工作室后部裝有發(fā)熱管,后面裝有鼓風裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時經(jīng)發(fā)熱管加熱再經(jīng)鼓風裝置循環(huán)流動,確保溫度均勻,四周圓弧設(shè)計,擱板上下間距可調(diào),內(nèi)置感溫探頭。(可根據(jù)客戶要求尺寸大小訂造)
三、產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室規(guī)格mm 高X寬X深 | 外型規(guī)格mm 高X寬X深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ | 定時范圍 | 精確度 | 波動度 | 出廠價 (元) |
KH型 電熱鼓風數(shù)顯 干燥箱(帶定時器) | KH-35A | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1500 |
KH-45A | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1620 | |
KH-55A | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2050 | |
KH-75A | 750*600*500 | 980*965*770 | 220 | 2.5 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 3280 | |
KH型數(shù)顯電熱鼓風干燥箱 (不銹鋼膽,帶定時器) | KH-35AS | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2100 |
KH-45AS | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2850 | |
KH-55AS | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 3800 | |
KH-75AS | 750*600*500 | 980*965*770 | 220 | 2.5 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 4950 |
注:關(guān)于下浮折扣咨詢或網(wǎng)上直接洽談!