超聲波清洗器
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京海誠中儀科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 昆山
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數 669
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
一、系列臺式三頻恒溫數控超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻 率可調 | 頻率轉換時間可調 | 超聲 功率 | 功率 可調 | 加熱功率 | 恒溫 可調 | 時間 可調 | 價格 | ||
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHZ) | (S) | (W) | (%) | (W) | ℃ | (min) | (元) | |||
KQ-300GVDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 28 | 45 | 100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 350 | 0-80 | 1-480 | 55480 |
KQ-500GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28 | 45 | 100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 350 | 0-80 | 1-480 | 83080 |
KQ-600GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28 | 45 | 100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 350 | 0-80 | 1-480 | 96480 |
KQ-700GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28 | 45 | 100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 350 | 0-80 | 1-480 | 110180 |
二、系列臺式雙頻恒溫數控超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻 率可調 | 頻率轉換 時間可調 | 超聲 功率 | 功率 可調 | 加熱 功率 | 恒溫 可調 | 時間 可調 | 價格 | |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHZ) | (S) | (W) | (%) | (W) | ℃ | (min) | (元) | ||
KQ-300GVDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 28 | 45 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 42180 |
KQ-500GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28 | 45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 0-81 | 1-480 | 62380 |
KQ-600GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28 | 45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 0-82 | 1-480 | 72580 |
KQ-700GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28 | 45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 0-83 | 1-480 | 84380 |
三、系列臺式雙頻數控
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率可調 | 頻率轉換時間可調 | 超聲功率 | 功率 可調 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間 可調 | 累計 時間 | 網架 | 降音蓋 | 價格 | |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | (%) | (W) | ℃ | (min) | (h) | (元) | ||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 28 | 45 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 7780 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 28 | 45 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 8080 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 28 | 45 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 9380 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 28 | 45 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 11680 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 28 | 45 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 28 | 45 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 14880 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 28 | 45 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 15680 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 28 | 45 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 16080 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 28 | 45 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 21080 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28 | 45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 23480 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28 | 45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 23980 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28 | 45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 31180 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28 | 45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 27380 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28 | 45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 27880 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28 | 45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 36280 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28 | 45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 31280 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28 | 45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 31780 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28 | 45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 41280 |
四、系列臺式高頻恒溫數控
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲 功率 | 功率 可調 | 加熱 功率 | 恒溫 可調 | 時間 可調 | 累計 時間 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHZ) | (W) | (%) | (W) | ℃ | (min) | (h) | (元) | |
KQ-250GTDV | 640×260×400 | 300×150×180 | 8 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 999999 | 23770 |
KQ-500GTDV | 840×350×400 | 500×240×180 | 13 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 0-80 | 1-480 | 999999 | 39070 |
KQ-800GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 999999 | 53170 |
五、系列臺式高功率數控
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容 量 | 超聲 頻率 | 超聲功率 | 加熱 可調 | 溫度 可調 | 時間 可調 | 累計 時間 | 網 架 | 降音蓋 | 排水 | 清洗 內槽 | 外殼 | 價格 |
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | ℃ | (min) | (h) | (元) | |||||
KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 3180 |
KQ-100KDE | 208×192×211 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 20-81 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 3280 |
KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 20-82 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5380 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 20-83 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5480 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 20-84 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10180 |
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 20-85 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7380 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 20-86 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7480 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 150×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 20-87 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14180 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 20-88 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10380 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 20-89 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10480 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 20-90 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 20380 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 20-91 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14380 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 20-92 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14480 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 20-93 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 28280 |
六、系列臺式恒溫數控
型號 | 儀器 尺寸 | 清洗槽 內尺寸 | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲功率 | 功率 可調 | 加熱功率 | 制冷功率 | 恒溫可調 | 時間 可調 | 累計 時間 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHZ) | (W) | (%) | (W) | (W) | ℃ | (min) | (h) | (元) | |
KQ-300GDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 50 | 0-80 | 1-480 | 999999 | 25580 |
KQ-500GDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 600 | 90 | 0-80 | 1-480 | 999999 | 37980 |
KQ-600GGDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 90 | 0-80 | 1-480 | 999999 | 44380 |
KQ-700GGDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 90 | 0-80 | 1-481 | 9999999 | 50380 |
七、系列臺式數控
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲 功率 | 功率 可調 | 加熱 可調 | 加熱 功率 | 溫度 可調 | 時間 可調 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (元) | |||
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 無 | 1880 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 無 | 2080 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 無 | 2180 |
KQ-2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 有 | 2680 |
KQ-2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 有 | 3180 |
KQ-2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 3280 |
KQ-2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6080 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 2880 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 3580 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3680 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 3880 |
KQ-3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 4580 |
KQ-3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4680 |
KQ-3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8480 |
KQ-5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 4980 |
KQ-5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 5680 |
KQ-5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5780 |
KQ-5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10880 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 5480 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6180 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11880 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 5680 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 6380 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 12180 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 9680 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 300 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 10280 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 20380 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10680 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 11280 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11480 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22380 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 12680 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 12880 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 24580 |
八、系列臺式
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲 功率 | 加熱 功率 | 溫度 可調 | 時間 可調 | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | | (元) | |||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 798 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 958 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 998 |
KQ-50 | Φ145×210 | Φ140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1480 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 無 | 1580 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 無 | 1680 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 2180 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 2580 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 2380 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 2780 |
KQ-100E | 320×160×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×260×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 | 有 | 9980 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 4680 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 5280 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 4880 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 5480 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 | 有 | 5680 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ-500 | 530×320×360 | 300×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 8580 |
KQ-500B | 530×320×360 | 300×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 9380 |
KQ-500E | 530×320×380 | 300×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 9680 |
KQ-500V | 610×410×380 | 300×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
KQ-600 | 530×320×360 | 320×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 9580 |
KQ-600B | 530×320×360 | 320×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 10380 |
KQ-600E | 530×320×380 | 410×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 10680 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 10880 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 11680 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 11980 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
九、系列數控超聲細胞粉碎機
型號 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 超聲時 間可調 | 間隙時 間可調 | 工作次數 可調 | 超聲功率可調 | 變幅桿末端直徑(可選配) | 降音箱 | 價格 |
(KHz) | (W) | (S) | (S) | (次) | (%) | (mm) | (元) | ||
KBS-150 | 20 | 150 | 1-999 | 1-999 | 10-100 | Φ5 | Φ3.6、Φ5、Φ6、Φ7、Φ8 | 有 | 17980 |
KBS-250 | 20 | 250 | 1-999 | 1-999 | 10-100 | Φ6 | Φ3.6、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10 | 有 | 22280 |
KBS-650 | 20 | 650 | 1-999 | 1-999 | 10-100 | Φ8 | Φ3.6、Φ6、Φ7、Φ8.8、Φ10、Φ15 | 有 | 26580 |
KBS-900 | 20 | 900 | 1-999 | 1-999 | 10-100 | Φ10 | Φ8、Φ10、Φ15、Φ20、Φ22 | 有 | 32980 |
KBS-1200 | 20 | 1200 | 1-999 | 1-999 | 10-100 | Φ20 | Φ10、Φ15、Φ20、Φ22、Φ25 | 有 | 43180 |
KBS-1800 | 20 | 1800 | 1-999 | 1-999 | 10-100 | Φ25 | Φ15、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28 | 有 | 55280 |
KBS-2800 | 20 | 2800 | 1-999 | 1-999 | 10-100 | Φ50 | Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ30 | 有 | 123980 |
相關分類
該廠商的其他產品
- KQ-700DA\KQ-700DB\KQ-700DE\KQ-700DV 臺式數控超聲波清洗器(22.5L\27L)
- KQ-600DA\KQ-600DB\KQ-600DE\KQ-600DV 臺式數控超聲波清洗器(22.5L\27L)
- KQ-500DA\KQ-500DB\KQ-500DE\KQ-500DV 臺式數控超聲波清洗器(22.5L\27L)
- KQ-300DA\KQ-300DB\KQ-300DE\KQ-300DV 臺式數控超聲波清洗器(10L\13L)
- KQ-250DA\KQ-250DB\KQ-250DE\KQ-250DV 臺式數控超聲波清洗器(10L\13L)
- KQ-5200DA\KQ-5200DB\KQ-5200DE\KQ-5200DV 臺式數控超聲波清洗器(10L\13L)
- KQ-3200DA\KQ-3200DB\KQ-3200DE\KQ-3200DV 臺式數控超聲波清洗器(6L\8L)
- KQ-2200DA\KQ-2200DB\2200DE\2200DV 臺式數控超聲波清洗器(3L\4L)