產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器精度 | 百分之一克 | 儀器量程 | 其它 |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
技術參數:
MR203 | MR303 | MR503 | MR603 | |
極限值 | ||||
最大秤量 | 220 g | 320 g | 520 g | 620 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
重復性(5%載荷下) | 彎硏I mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
線性偏差 | 2 mg. | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下) | 8 mg | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
典型值 | ||||
重復性(5%載荷下) | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
線性偏差 | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下) | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%) | 1.4 9 | 1.49 | 1.4 9 | 1.4 9 |
最小稱量值(允差=1%)▼ | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg |
穩定時間 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
外形尺寸和其它規格 | ||||
天平外形尺寸(寬x長x高) | 209x351x354 mm | 209 x351 x354 mm | 209x351 x354 mm | 209x351x354 mm |
秤盤尺寸(寬x長) | – | – | – | – |
秤盤直徑 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
▲ 使用內置砝碼進行調整之后 | ||||
▼ 在5%載荷、k=2時測定 | ||||
所有機型都是認證版本。 |
MR1002 | MR2002 | MR3002 | |
極限值 | |||
最大秤量 | 1.2 kg | 2.2 kg | 3.2 kg |
可讀性 | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
重復性(5%載荷下) | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
線性偏差 | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下) | 60 mg | 80 mg | 80 mg |
典型值 | |||
重復性(5%載荷下) | 7 mg | 7 mg | 7 mg |
線性偏差 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下) | 40 mg | 50 mg | 50 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%) | 14 g | 14g | 14 g |
最小稱量值(允差=1%) | 1.4 g | 1.4g | 1.4g |
穩定時間 | 1 S | 1S | 1 s |
外形尺寸和其它規格 | |||
天平外形尺寸(寬x長x高) | 209 x351 x100 mm | 209 x351 x100 mm | 209 x351 x100 mm |
秤盤尺寸(寬x長) | 180 x180 mm | 180 x180 mm | 180 x180 mm |
秤盤直徑 | – | – | – |
▲ 使用內置砝碼進行調整之后 | |||
▼ 在5%載荷、k=2時測定 | |||
所有機型都是認證版本。 |
MR4002 | MR6002 | MR6001 | |
極限值 | |||
最大秤量 | 4.2 kg | 6.2 kg | 6.2 kg |
可讀性 | 10 mg | 10 mg | 100 mg |
重復性(5%載荷下) | 10 mg | 10 mg | 80 mg |
線性偏差 | 20 mg | 20 mg | 60 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下) | 80 mg | 80 mg | 300 mg |
典型值 | |||
重復性(5%載荷下) | 7 mg | 7 mg | 50 mg |
線性偏差 | 6 mg | 6 mg | 20 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下) | 50 mg | 50 mg | 150 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%) | 14g | 14g | 100 g |
最小稱量值(允差=1%) | 1.4g | 1.4g | 10 g |
穩定時間 | 1S | 1 S | 1 S |
外形尺寸和其它規格 | |||
天平外形尺寸(寬x長x高) | 209 x351 x100 mm | 209x351x100 mm | 209x351x100 mm |
秤盤尺寸(寬x長) | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
秤盤直徑 | – | – | – |
▲ 使用內置砝碼進行調整之后 | |||
▼ 在5%載荷、k=2時測定 | |||
所有機型都是認證版本。 |
性能參數;
電磁力補償 (EMFC) 稱重傳感器
FACT 自動內部校正
高效操作
4.5'' 觸摸屏
內置 9 種應用程序
統計數據分析
質量保證
OIML/NTEP 認證
用戶管理
水平調節助手
可配置的樣品和任務 ID
活動日志
預定義的日常測試
數據管理
4 個接口:USB-A、USB-C、RS232、
以太網
藍牙選件
優良的報告功能
傳輸到光標位置
MT-SICS
EasyDirect 天平軟件
可持續價值
全金屬外殼
過載保護
節能模式
易于清潔的 QuickLock 防風罩