派克專賣E121K23型Lucifer電磁閥
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 東莞邁諾自動化設(shè)備有限公司
- 品牌 PARKER/美國派克
- 型號
- 產(chǎn)地 美國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/11/12 18:17:50
- 訪問次數(shù) 25
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
parker齒輪泵,parker柱塞泵,parker電磁閥,parker油缸,parker葉片泵,parker伺服閥,parker疊加閥,parker單向閥,parker密封圈.
派克專賣E121K23型Lucifer電磁閥
我們銷售的Lucifer電磁閥在廣大客戶中有著良好的口碑,但是有很多客戶對派克Lucifer電磁閥不是很了解,今天我們就E121K23型電磁閥跟大家做個介紹。
派克專賣E121K23型Lucifer電磁閥參數(shù):
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質(zhì) | 閥體型號 | 線圈型號 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP螺紋 | mm | l/min | m3/h | m3/h | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/8'' | 1.5 | 0.9 | 0.05 | 70 | 0 | 20 | 12 | -10 | 75 | FKM | 121M14 | 481180 | 4 | 5 |
1.5 | 0.9 | 0.05 | 70 | 0 | 20 | 4 | -10 | 75 | FKM | 121M14 | 488980 | 2 | 2.5 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 30 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 55 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 486265 | 14 | 14 | |
2 | 2 | 0.12 | 125 | 0 | 10 | 7 | -10 | 75 | FKM | 121M13 | 481180 | 4 | 5 | |
2 | 2 | 0.12 | 125 | 0 | 10 | 2.5 | -10 | 75 | FKM | 121M13 | 488980 | 2 | 2.5 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 100 | Ruby | E121K23 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 130 | Ruby | E121K23 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 120 | Ruby | E121K23 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100 | FKM | 121K1302 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 8 | -10 | 120 | FKM | 121K1302 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121K1302 | 486265 | 14 | 14 | |
1/4'' | 1.2 | 1.85 | 0.05 | 50 | 0 | 80 | 36 | -30 | 100 | Ruby | E121K65 | 481865 | 8 | 9 |
1.2 | 0.85 | 0.05 | 50 | 0 | 100 | 43 | -30 | 130 | Ruby | E121K65 | 481000 | 8 | 8 | |
1.2 | 0.85 | 0.05 | 50 | 0 | 100 | 75 | -30 | 120 | Ruby | E121K65 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 8 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 482740 | - | 1.6 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 10 | 10 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 495900 | 2.5 | 2 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 10 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 495910 | - | 0.3(to3) | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 8 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 496125 | - | 1.6 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 30 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 55 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | E121K0402 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 120 | FKM | E121K0402 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 25 | 25 | -30 | 100 | Ruby | E121K67 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 30 | 30 | -30 | 130 | Ruby | E121K67 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 55 | 55 | -30 | 120 | Ruby | E121K67 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 7 | -10 | 100 | FKM | 121K0706 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 9 | -10 | 120 | FKM | 121K0706 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 14 | -10 | 120 | FKM | 121K0706 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 486265 | 14 | 14 |
Lucifer電磁閥是美國派克漢尼汾( Parker Hannifin)旗下的一個子品牌,Lucifer電磁閥在市場上使用也很廣泛,主要應(yīng)用于以下眾多領(lǐng)域:石油化工,橡膠,汽車,火車,電力,液壓氣動,食品機械,機器人,控制閥門等。