屹譜U-T9 雙光束紫外可見分光光度計(jì)
參考價(jià) | ¥ 57800 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 陜西嘉諾特儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 屹譜U-T9
- 產(chǎn)地 上海屹譜
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2020/3/19 17:57:49
- 訪問次數(shù) 771
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
波長范圍 | 190~1100nmnm | 波長準(zhǔn)確度 | ±0.3nmnm |
---|---|---|---|
光譜帶寬 | 1nmnm | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-7萬 |
接收器類 | 光電倍增管(PMT) | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙光束 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油 | 雜散光(S.L.) | ≤0.03%T, @220nm/360nm處%T |
自動程度 | 自動波長 |
型號 | U-T9 | U-T9S |
光學(xué)系統(tǒng) | Czerny-Turner式雙光束;1200 條/mm進(jìn)口全息光柵 | |
波長范圍 | 190~1100nm | |
光譜帶寬 | 1nm | 0.5/1/2/4/5nm(五檔連續(xù)可調(diào)) |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.3nm | |
波長重復(fù)性 | ±0.1nm | |
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.3%T | |
透射比重復(fù)性 | ±0.1%T | |
雜散光 | ≤0.03%T, @220nm/360nm處 | |
噪聲 | 0%線噪聲:0.05%;100線噪聲:0.2% | |
漂移 | ±0.0008Abs(在250和500nm處,預(yù)熱1小時(shí)以上) | |
基線平直度 | ±0.0008Abs(預(yù)熱1小時(shí)以上) | |
基線暗噪聲 | 0.05%T | |
光度范圍 | 0~200℅T,-4~4A,0~9999C(0-9999F) | |
測試模式 | 吸光度、透過率、反射率、能量 | |
光源 | 進(jìn)口鎢燈和氘燈 | |
顯示器 | 10.1寸電容型觸摸屏 | |
操作系統(tǒng)和語言 | Android/中英文自動切換 | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1 、Email、U盤 、WiFi | |
數(shù)據(jù)輸出格式 | CSV、PDF | |
內(nèi)存 | 32GB(大可擴(kuò)展到256GB) | |
電源范圍 | AC90~250V/ 50~60Hz | |
尺寸L×W×H)mm | 650×510×210 | |
重量 | 29kg | 30kg |
注:可選配GMP軟件包 |