TD立式管道離心泵
參考價 | ¥ 100 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海革立泵閥制造有限公司
- 品牌 GL/革立
- 型號
- 產地 上海市青浦區
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/10/20 15:16:55
- 訪問次數 1060
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
電壓 | 380V | 功率 | 0.37-160kW |
---|---|---|---|
級數 | 單級 | 結構原理 | 中開泵 |
流量 | 0-1000m3/h | 排出口徑 | 0-500mm |
汽蝕余量 | 3m | 吸入口徑 | 0-500mm |
揚程 | 0-100m | 葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 重量 | 50-200kg |
TD立式管道離心泵概述
TD立式管道離心泵是系列單級單吸離心泵產品之一,該系列泵性能優、可靠性高、壽命長、結構合理、 外形美觀,具有行業水平,適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等。
又可以叫做TD立式管道補水泵,TD立式管道循環泵,TD立式循環補水泵。TD立式管道提升泵,立式管道增壓泵等,該系列產品供輸送清水及物理性質似清水的其它液體之用,使用介質溫度不超過80℃,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等
性能參數
型號 | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 電機功率 (KW) | 轉速 (r/min) |
TD32-18/2 | 18 | 8 | 1.1 | 2900 |
TD32-21/2 | 21 | 12 | 1.5 | 2900 |
TD32-25/2 | 25 | 16 | 2.2 | 2900 |
TD32-32/2 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
TD32-38/2 | 38 | 16 | 4 | 2900 |
TD32-50/2 | 50 | 16 | 5.5 | 2900 |
TD40-16/2 | 16 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
TD40-20/2 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
TD40-30/2 | 30 | 25 | 4 | 2900 |
TD40-36/2 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
TD40-48/2 | 48 | 25 | 7.5 | 2900 |
TD40-18/2 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 |
TD40-25/2 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
TD50-12/2 | 12 | 16 | 1.1 | 2900 |
TD50-15/2 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 |
TD50-18/2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
TD50-24/2 | 24 | 25 | 3 | 2900 |
TD50-28/2 | 28 | 30 | 4 | 2900 |
TD50-35/2 | 35 | 30 | 5.5 | 2900 |
TD50-40/2 | 40 | 35 | 7.5 | 2900 |
TD50-50/2 | 50 | 40 | 11 | 2900 |
TD50-60/2 | 60 | 50 | 15 | 2900 |
TD50-70/2 | 70 | 50 | 18.5 | 2900 |
TD50-81/2 | 81 | 50 | 22 | 2900 |
TD65-15/2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
TD65-18/2 | 18 | 35 | 3 | 2900 |
TD65-22/2 | 22 | 40 | 4 | 2900 |
TD65-30/2 | 30 | 40 | 5.5 | 2900 |
TD65-34/2 | 34 | 50 | 7.5 | 2900 |
TD65-40/2 | 40 | 55 | 11 | 2900 |
TD65-50/2 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
TD65-60/2 | 60 | 60 | 18.5 | 2900 |
TD65-66/2 | 66 | 60 | 22 | 2900 |
TD65-81/2 | 81 | 70 | 30 | 2900 |
TD80-13/2 | 13 | 50 | 3 | 2900 |
TD80-18/2 | 18 | 50 | 4 | 2900 |
TD80-20/2 | 20 | 60 | 5.5 | 29 |
上海革立泵閥制造有限公司誠心期待與您的合作