Parker派克電磁閥選型手冊(cè)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司
- 品牌 PARKER/美國(guó)派克
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 瑞士
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2015/11/26 15:02:14
- 訪問次數(shù) 5244
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:廖小姐13342628375 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
parker齒輪泵,parker柱塞泵,parker電磁閥,parker油缸,parker葉片泵,parker伺服閥,parker疊加閥,parker單向閥,parker密封圈.
今天Parker派克電磁閥選型手冊(cè)中的型號(hào)主要有:E121K63、121K0397、E121K03、E121K0302、E121K64、121K02、121K0250、121K01、121K0106、121K0150。
線圈部分為:481865、481000、486265、482740、495900、495910、496125。
Parker派克電磁閥選型手冊(cè)列表:
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質(zhì) | 閥體型號(hào) | 線圈型號(hào) | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP螺紋 | mm | l/min | m3/h | m3/h | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/4'' | 2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 24 | 10 | -30 | 100 | Ruby | E121K63 | 481865 | 8 | 9 |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 130 | Ruby | E121K63 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 120 | Ruby | E121K63 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 3.5 | 0.21 | 250 | 0 | - | 2 | -20 | 75 | PUR | 121K0397 | 482740 | - | 1.6 | |
3 | 3.5 | 0.21 | 250 | 0 | 4.5 | 4 | -20 | 75 | PUR | 121K0397 | 495900 | 2.5 | 2 | |
3 | 3.5 | 0.21 | 250 | 0 | - | 4.5 | -20 | 75 | PUR | 121K0397 | 495910 | - | 0.3 to3 | |
3 | 3.5 | 0.21 | 250 | 0 | - | 2 | -20 | 75 | PUR | 121K0397 | 496125 | - | 1.6 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 20 | 7 | -30 | 75 | PCTFE | E121K03 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 25 | 8.5 | -30 | 75 | PCTFE | E121K03 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 36 | 15 | -30 | 75 | PCTFE | E121K03 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100 | FKM | E121K0302 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 8.5 | -10 | 120 | FKM | E121K0302 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100 | FKM | E121K0302 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100120 | FKM | E121K0302 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 8.5 | -10 | 120 | FKM | E121K0302 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 10 | -10 | 100 | FKM | E121K0302 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 20 | 7 | -30 | 100 | Ruby | E121K64 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 25 | 8.5 | -30 | 130 | Ruby | E121K64 | 418100 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 36 | 15 | -30 | 120 | Ruby | E121K64 | 486265 | 14 | 14 | |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 4 | -10 | 100 | FKM | 121K02 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121K02 | 418100 | 8 | 8 | |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121K02 | 486265 | 14 | 14 | |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 4 | -10 | 100 | FKM | 121K0250 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121K0250 | 418100 | 8 | 8 | |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121K0250 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2 | -10 | 100 | FKM | 121K01 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2.8 | -10 | 120 | FKM | 121K01 | 418100 | 8 | 8 | |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121K01 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2 | -10 | 100 | FKM | 121K0106 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2.8 | -10 | 120 | FKM | 121K0106 | 418100 | 8 | 8 | |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121K0106 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2 | -10 | 100 | FKM | 121K0150 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2.8 | -10 | 120 | FKM | 121K0150 | 418100 | 8 | 8 | |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121K0150 | 486265 | 14 | 14 |
如果您需要更多關(guān)于的資料,您可以直接與我們!