CEL900 美國哈希便攜式水質分析實驗室
- 公司名稱 北京東立環宇電子科技有限公司
- 品牌 HACH/哈希
- 型號 CEL900
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/11/6 15:56:43
- 訪問次數 1348
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
DR900便攜式多參數光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應用: 飲用水、廢水、工業水質等測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指尖操作-4次按鍵就能找到保存下來的zui常用的測試程序,節約時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場準備-便攜式防水防塵設計,zui大限度的現場測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改進界面-改進的用戶界面允許快速和容易的選擇試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據通訊-保存500組數據,可通過USB端口簡單方便的下載或發送信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心測試-提供90中常規參數的多參數水質分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測光源: 發光二極管(LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長范圍: 420nm,520nm,560nm,610nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長選擇: 自動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式: 透光率(%),吸光度和濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣 品 池: 1英寸圓形或16mm圓形(帶適配器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: 500個數據(測試結果、日期、時間、樣品ID,用戶ID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源: 4節AA堿性電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命: 約6個月(每天測試5個數據,每周5天計算,不用背光) | DR900便攜式多參數光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏幕: LCD,240*160(帶背光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作語言: 英語,法語,德語,意大利語,西班牙語,希臘語,日語,韓語,中文,瑞士語等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口: miniUSB,IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機尺寸: 231*96*48mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*重量: 0.6Kg(含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9385100: DR900便攜式多參數光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置包括: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900主機一臺,2個1英寸標記有10/20/25ml玻璃樣品池,1個1cm塑料樣品池,1個16mm COD/TNT適配器,4節AA堿性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池,miniUSB to USB線纜,操作手冊,光盤等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他可選附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2722000: 儀表攜帶箱,內部軟料填充,帶肩帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4942500: 儀表攜帶箱,內部硬質存放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4943000: CEL便攜式實驗室攜帶箱 | DR900便攜式多參數光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2763900: DR/Check吸光度標準檢測套件(4個) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2635300: SpecCheck二級凝膠標準液組,DPD氯-LR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2980500: SpecCheck二級凝膠標準液組,DPD氯-MR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2893300: SpecCheck二級凝膠標準液組,DPD氯-HR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2712500: SpecCheck二級凝膠標準液組,氟化物 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2708000: SpecCheck二級凝膠標準液組,臭氧-MR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2507500: SpecCheck二級凝膠標準液組,一氯胺&游離氨 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備件 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZV818 : USB數據線,USB-miniUSB接口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9386400: 電池蓋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9386300: DR900蓋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4942400: DR900和DR/8XX用橡膠墊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938004: AA電池套裝,4節 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4846400: COD試劑管適配器 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9390000: 包裝箱 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比色瓶 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2122800: 1"圓形比色池,玻璃,帶蓋,10ml |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401906: 玻璃樣品池,25mm圓形,95mm高,帶10-20-25ml刻度,6只裝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5262600: 樣品池蓋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4864302: 樣品池,帶蓋,1cm/10ml,2只裝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401812: 樣品池蓋,黑色,12只裝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL900水質實驗室 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析