PGM-7320 便攜式VOC檢測儀(0-15,000ppm)
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京杰斯曼科技有限公司
- 品牌 RAE/美國華瑞
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2022/9/27 16:37:39
- 訪問次數 1367
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,能源 |
---|
華瑞MiniRAE 3000+技術指標 (部分): | |||||||||||||||||
應用領域 | • 石油石化 • 國土安全 • 造紙 • 制藥 • 化學工業 • 航空工業 • 焦化 • 應急救援 • 職業衛生健康 • 電池、半導體制造 • 環境和室內環境檢測 • 工業安全 | ||||||||||||||||
標準配置 | • MiniRAE 3000+ 檢測儀 • 耐用的明黃色橡膠保護套 • 柔性探桿 • 外置水阱過濾器 • 燈清潔套件和工具套件 • RS232 數據通訊線 • 堿性電池適配器 • 旅行充電底座 • 充電適配器,110 VAC to 240 VAC,12 VDC • 國際通用接口 • 快速參考指南 • 便攜軟包 | ||||||||||||||||
可選配件 | • 硬質攜帶箱 • 充電底座 | ||||||||||||||||
傳感器 | 標配 10.6eV,或可選 9.8eV 或 11.7eV PID 傳感器 | ||||||||||||||||
傳感器參數 |
| ||||||||||||||||
電池 | • 可充電鋰電池,電池可更換 • 堿性電池適配器 | ||||||||||||||||
運行時間 | • 可充電鋰電池 : 16 小時工作時間(視工作環境和使用頻率) • 堿性電池時: 12 小時工作時間(視工作環境和使用頻率) | ||||||||||||||||
顯示屏 | 帶背光的點陣液晶顯示屏 | ||||||||||||||||
直接讀數 | 實時檢測值 STEL、TWA 和峰值 | ||||||||||||||||
按鍵 | 1 個操作鍵和 2 個編程鍵,1 個照明燈開關 | ||||||||||||||||
報警方式 | 95 dB @30 cm 蜂鳴器,紅色 LED 閃爍報警燈 | ||||||||||||||||
報警類型 | • 高報:每秒 3 聲并閃爍 3 次 • 低報:每秒 2 聲并閃爍 2 次 • 報警鎖定,支持手動重置或自動重置 • 其他故障診斷報警/電池電量不足或泵故障消息顯示 | ||||||||||||||||
數據記錄 | 260000 點數據記錄(一分鐘間隔,六個月) | ||||||||||||||||
通信和數據下載 | • 通過充電座從 PC 下載數據和上傳儀器設置 • 通過內置無線模塊實現無線數據傳輸 | ||||||||||||||||
無線網絡 | Honeywell 專用 Mesh 無線網絡 低功耗藍牙(BLE)/ 藍牙E) | ||||||||||||||||
無線傳輸范圍 | • EchoView 主機: 視距 200m • Radiant Reader:視距 200m • RAElink3 Mesh:視距 100m • BLE:5m | ||||||||||||||||
采樣 | 內置采樣泵;流速 450-550cc/min;30 米采樣距離 | ||||||||||||||||
校準 | 兩點或三點式零點/擴展標定 | ||||||||||||||||
認證 | • CSA 認證: Class I; Division 1; Group A, B, C, D; T4 • ATEX 認證: Ex II 2G Ex ia IIC/IIB T4 • IECEx 認證: Ex ia IIC/IIB T4 | ||||||||||||||||
EMI/RFI | 符合歐盟電磁兼容性(EMC)指令 2014/30/EU 的要求 | ||||||||||||||||
防護等級 | IP66/67 | ||||||||||||||||
工作溫度 | -20℃ 至 55℃ | ||||||||||||||||
濕度 | 0% 至 95% 相對濕度 (非冷凝) | ||||||||||||||||
語言 | 包含中文、英文在內的 12 種語言 | ||||||||||||||||
尺寸 | 25.5 cmx 7.6cm x 6.4 cm | ||||||||||||||||
重量 | 738g | ||||||||||||||||
質保 | 整機一年質保 |
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀