化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
干貨滿滿!“第四屆地質與稀土樣品處理及檢測技術專場線上研討會”邀你報名
2025年5月15日14:00,化工儀器網特舉辦“第四[詳細]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+
根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的最新數(shù)據,2024年11月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長了5.4%。
圖片來源:國家統(tǒng)計局
2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)生產主要數(shù)據 | ||||
指標 | 11月 | 1—11月 | ||
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 |
分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業(yè) | … | 4.2 | … | 3.2 |
制造業(yè) | … | 6.0 | … | 5.9 |
其中:高技術制造業(yè) | … | 7.8 | … | 9.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | … | 1.6 | … | 5.8 |
分經濟類型 |
|
|
|
|
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.9 | … | 4.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.0 | … | 6.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 3.4 | … | 3.8 |
其中:私營企業(yè) | … | 4.5 | … | 5.3 |
主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 3.7 | … | 2.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 5.3 | … | 3.3 |
農副食品加工業(yè) | … | 4.7 | … | 1.7 |
食品制造業(yè) | … | 5.8 | … | 5.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 1.5 | … | 5.0 |
紡織業(yè) | … | 5.4 | … | 5.1 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 9.5 | … | 8.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 5.4 | … | 3.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.7 | … | 8.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.3 | … | -1.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.7 | … | 3.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.4 | … | 9.7 |
金屬制品業(yè) | … | 6.0 | … | 7.0 |
通用設備制造業(yè) | … | 4.4 | … | 3.1 |
專用設備制造業(yè) | … | 3.0 | … | 2.6 |
汽車制造業(yè) | … | 12.0 | … | 8.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 7.9 | … | 10.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 5.2 | … | 4.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 9.3 | … | 12.2 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | … | 1.8 | … | 5.6 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產品產量 |
|
|
|
|
布(億米) | 28 | 1.8 | 282 | 1.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 882 | 4.9 | 9500 | 7.3 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 378 | 7.0 | 3981 | 5.9 |
乙烯(萬噸) | 284 | -1.7 | 3108 | 0.3 |
化學纖維(萬噸) | 677 | 2.3 | 7218 | 8.7 |
水泥(萬噸) | 16934 | -10.7 | 167068 | -10.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7815 | -5.6 | 90973 | 3.2 |
生鐵(萬噸) | 6748 | 3.9 | 78277 | -3.5 |
粗鋼(萬噸) | 7840 | 2.5 | 92919 | -2.7 |
鋼材(萬噸) | 11881 | 5.1 | 128304 | 0.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 671 | 1.5 | 7229 | 4.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 371 | 3.6 | 4022 | 4.6 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 10.5 | 61 | 8.1 |
工業(yè)機器人(套) | 53581 | 29.3 | 483884 | 11.1 |
汽車(萬輛) | 344.8 | 15.2 | 2810.6 | 4.2 |
其中:轎車(萬輛) | 117.1 | 10.1 | 993.6 | 0.3 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 157.1 | 26.0 | 1209.1 | 9.8 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 157.4 | 51.1 | 1148.9 | 37.5 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 3147 | -0.7 | 24115 | 16.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6814 | 10.9 | 61855 | 14.8 |
微型計算機設備(萬臺) | 2783 | -6.4 | 30554 | 2.1 |
移動通信手持機(萬臺) | 16507 | 4.4 | 150395 | 8.9 |
其中:智能手機(萬臺) | 12556 | 3.7 | 111691 | 9.3 |
集成電路(億塊) | 376 | 8.7 | 3953 | 23.1 |
原煤(萬噸) | 42798 | 1.8 | 432194 | 1.2 |
焦炭(萬噸) | 4068 | 0.6 | 44671 | -0.9 |
原油(萬噸) | 1725 | 0.2 | 19492 | 1.9 |
原油加工量(萬噸) | 5851 | 0.2 | 64910 | -1.8 |
天然氣(億立方米) | 207 | 3.1 | 2246 | 6.4 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 7495 | 0.9 | 85687 | 5.0 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 5175 | 1.4 | 57442 | 1.9 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 823 | -1.9 | 11926 | 11.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 376 | 3.1 | 4025 | 1.9 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 824 | -3.3 | 8438 | 11.5 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 298 | 10.3 | 3856 | 27.8 |
產品銷售率(%) | 97.1 | -0.4(百分點) | 96.4 | -0.6(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13556 | 7.4 | 139225 | 4.2 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
明前茶為什么更好喝?我國科學家發(fā)現(xiàn)其中奧秘
安徽農業(yè)大學茶樹種質創(chuàng)新與資源利用全國重點實驗室團隊發(fā)現(xiàn),茶特殊的鮮味與香味來自于其中的茶氨酸,這是一種類似味精的物質,其主要作用...2025-05-12 16:06:47 -
儀器設備購置項目招標的預算為112.5萬元,項目編號為SZT2025-SN-XC-ZC-HW-0303。2025-05-12 15:46:35
-
5月20日起施行!《四川省科技創(chuàng)新券管理辦法(試行)》發(fā)布
5月9日,四川省科學技術廳聯(lián)合財政廳印發(fā)《四川省科技創(chuàng)新券管理辦法(試行)》,5月20日起正式施行。2025-05-12 15:38:12 -
宇樹科技、西湖儀器等企業(yè)上榜!2025浙江獨角獸企業(yè)榜單發(fā)布
2025浙江獨角獸企業(yè)榜單發(fā)布,宇樹科技、西湖儀器、阿里云、DeepSeek等企業(yè)上榜。2025-05-12 14:09:12 -
295項推薦性國家標準發(fā)布 涵蓋食品、環(huán)境等領域
近日,國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)批準發(fā)布了《鐵礦石稀土總量的測定偶氮腫分光光度法》、《鐵礦石 金、銀、鉑、鈀含量...2025-05-12 13:47:28 -
近日,遼寧省科學技術廳根據《遼寧省科學技術獎勵辦法》有關規(guī)定,發(fā)布《2024年度遼寧省科學技術獎受理項目公示》,現(xiàn)對2024年度遼...2025-05-12 11:35:20
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。